2010年上海市选聘高校毕业生到村任职岗位需求信息
序号 | 区 县 | 乡镇、村 | 岗位名称 | 岗位要求 | 招聘人数 |
1 | 浦东新区 | 周浦镇塘东村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,农经类专业优先,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
2 | 浦东新区 | 周浦镇瓦南村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,农经类专业优先,中共党员 | 1 |
3 | 浦东新区 | 周浦镇棋杆村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,农经类专业优先,中共党员 | 1 |
4 | 浦东新区 | 大团镇园艺村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
5 | 浦东新区 | 大团镇赵桥村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
6 | 浦东新区 | 大团镇团西村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
7 | 浦东新区 | 大团镇镇南村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
8 | 浦东新区 | 大团镇邵村村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,涉农专业优先,中共党员 | 1 |
9 | 浦东新区 | 大团镇团新村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
10 | 浦东新区 | 高东镇徐路村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,行政管理专业优先,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
11 | 浦东新区 | 高东镇张家宅村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,行政管理专业优先,中共党员 | 1 |
12 | 浦东新区 | 宣桥镇陆桥村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
13 | 浦东新区 | 宣桥镇腰路村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
14 | 浦东新区 | 唐镇大丰虹一村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
15 | 浦东新区 | 唐镇唐四唐镇村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
16 | 浦东新区 | 惠南镇英雄村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,文科类专业优先,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
17 | 浦东新区 | 惠南镇海沈村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,文科类专业优先,中共党员 | 1 |
18 | 浦东新区 | 惠南镇六灶湾村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,文科类专业优先,中共党员 | 1 |
19 | 浦东新区 | 芦潮港镇汇角村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
20 | 浦东新区 | 芦潮港庙港村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
21 | 浦东新区 | 书院镇新北村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
22 | 浦东新区 | 书院镇余姚村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
23 | 浦东新区 | 祝桥镇高永村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
24 | 浦东新区 | 祝桥镇立新村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
25 | 浦东新区 | 祝桥镇果园村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
26 | 浦东新区 | 祝桥镇卫民村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
27 | 浦东新区 | 祝桥镇新如村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
28 | 浦东新区 | 张江镇新丰村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
29 | 浦东新区 | 张江镇中心村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
30 | 浦东新区 | 川沙新镇陈行村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,浦东新区户籍优先 | 1 |
31 | 浦东新区 | 川沙妙境城西村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
32 | 宝山区 | 罗泾镇合众村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,宝山区户籍优先 | 1 |
33 | 宝山区 | 顾村镇白杨村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
34 | 宝山区 | 顾村镇沈杨村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,宝山区户籍优先 | 1 |
35 | 宝山区 | 大场镇南大村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
36 | 宝山区 | 大场镇联东村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
37 | 嘉定区 | 江桥镇星火村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,嘉定区户籍优先 | 1 |
38 | 嘉定区 | 江桥镇红光村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
39 | 嘉定区 | 安亭镇赵巷村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,嘉定区户籍优先 | 1 |
40 | 嘉定区 | 安亭镇先锋村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
41 | 嘉定区 | 马陆镇大宏村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,嘉定区户籍优先 | 1 |
42 | 嘉定区 | 马陆镇包桥村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
43 | 嘉定区 | 南翔镇永乐村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,嘉定区户籍优先 | 1 |
44 | 嘉定区 | 南翔镇曙光村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
45 | 嘉定区 | 外冈镇巨门村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,嘉定区户籍优先 | 1 |
46 | 嘉定区 | 外冈镇甘柏村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
47 | 嘉定区 | 徐行镇徐行村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
48 | 嘉定区 | 华亭镇唐行村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
49 | 嘉定区 | 嘉定工业区灯塔村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
50 | 嘉定区 | 菊园新区六里村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,嘉定区户籍优先 | 1 |
51 | 金山区 | 枫泾镇新黎村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,文秘专业优先,中共党员 | 1 |
52 | 金山区 | 枫泾镇新义村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,文秘或财务专业优先,中共党员,金山区户籍优先 | 1 |
53 | 金山区 | 枫泾镇盛新村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,文秘专业优先,中共党员 | 1 |
54 | 金山区 | 朱泾镇秀州村 | 主任助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限 | 1 |
55 | 金山区 | 朱泾镇新泾村 | 主任助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,金山区户籍优先 | 1 |
56 | 金山区 | 朱泾镇长浜村 | 主任助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限 | 1 |
57 | 金山区 | 亭林镇龙泉村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,金山区户籍优先 | 1 |
58 | 金山区 | 亭林镇油车村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
59 | 金山区 | 山阳镇卫东村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,金山区户籍优先 | 1 |
60 | 金山区 | 金山卫镇横浦村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
61 | 金山区 | 金山卫镇卫通村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,金山区户籍优先 | 1 |
62 | 金山区 | 张堰镇秦山村 | 主任助理 | 全日制普通高校本科及以上,文科或经济学专业优先 | 1 |
63 | 金山区 | 张堰镇桑园村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,文科或经济学专业优先,中共党员 | 1 |
64 | 金山区 | 张堰镇秦望村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,文科或经济学专业优先,中共党员,金山区户籍优先 | 1 |
65 | 金山区 | 廊下镇中联村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
66 | 金山区 | 廊下镇南陆村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,金山区户籍优先 | 1 |
67 | 金山区 | 吕巷镇和平村 | 主任助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,金山区户籍优先 | 1 |
68 | 松江区 | 新浜镇文华村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
69 | 松江区 | 新浜镇鲁星村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
70 | 松江区 | 新浜镇南杨村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,松江区户籍优先 | 1 |
71 | 松江区 | 泖港镇黄桥村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
72 | 松江区 | 泖港镇徐厍村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
73 | 松江区 | 泖港镇茹塘村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,松江区户籍优先 | 1 |
74 | 松江区 | 叶榭镇团结村 | 主任助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,松江区户籍优先 | 1 |
75 | 松江区 | 车墩镇米市渡村 | 主任助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限 | 1 |
76 | 松江区 | 泗泾镇横塘桥村 | 主任助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限 | 1 |
77 | 松江区 | 石湖荡镇新源村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,松江区户籍优先 | 1 |
78 | 青浦区 | 华新镇1 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,青浦区户籍优先 | 2 |
79 | 青浦区 | 华新镇2 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 3 |
80 | 青浦区 | 重固镇1 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,青浦区户籍优先 | 2 |
81 | 青浦区 | 重固镇2 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 2 |
82 | 青浦区 | 香花桥街道1 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,青浦区户籍优先 | 2 |
83 | 青浦区 | 香花桥街道2 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 3 |
84 | 青浦区 | 金泽镇1 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,青浦区户籍优先 | 1 |
85 | 青浦区 | 金泽镇2 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
86 | 奉贤区 | 南桥镇江海村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,奉贤区户籍优先 | 1 |
87 | 奉贤区 | 南桥镇关港村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
88 | 奉贤区 | 南桥镇庙泾村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
89 | 奉贤区 | 奉城镇戴家村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
90 | 奉贤区 | 奉城镇朱新村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,奉贤区户籍优先 | 1 |
91 | 奉贤区 | 四团镇拾村村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
92 | 奉贤区 | 四团镇四团村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,奉贤区户籍优先 | 1 |
93 | 奉贤区 | 柘林镇兴园村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
94 | 奉贤区 | 柘林镇王家圩村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
95 | 奉贤区 | 柘林镇迎龙村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,奉贤区户籍优先 | 1 |
96 | 奉贤区 | 庄行镇潘垫村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
97 | 奉贤区 | 庄行镇新叶村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,奉贤区户籍优先 | 1 |
98 | 奉贤区 | 金汇镇百曲村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
99 | 奉贤区 | 金汇镇北丁村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,奉贤区户籍优先 | 1 |
100 | 奉贤区 | 金汇镇金汇村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
101 | 奉贤区 | 青村镇岳和村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
102 | 奉贤区 | 青村镇北唐村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,奉贤区户籍优先 | 1 |
103 | 奉贤区 | 青村镇申隆一村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,奉贤区户籍优先 | 1 |
104 | 奉贤区 | 青村镇花角村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,奉贤区户籍优先 | 1 |
105 | 奉贤区 | 青村镇金王村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
106 | 奉贤区 | 青村镇工农村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
107 | 奉贤区 | 奉贤现代农业园区韩树村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,奉贤区户籍优先 | 1 |
108 | 奉贤区 | 奉贤现代农业园区陈谊村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,奉贤区户籍优先 | 1 |
109 | 奉贤区 | 奉贤现代农业园区石家村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
110 | 奉贤区 | 奉贤现代农业园区陈家村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
111 | 奉贤区 | 奉贤现代农业园区龙潭村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
112 | 奉贤区 | 临海社区黄沙村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
113 | 崇明县 | 新村乡新乐村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,法律或行政管理专业优先,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
114 | 崇明县 | 新村乡新中村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,法律或行政管理专业优先,中共党员 | 1 |
115 | 崇明县 | 新村乡新国村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,法律或行政管理专业优先,中共党员 | 1 |
116 | 崇明县 | 横沙乡民永村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,规划专业优先,中共党员 | 1 |
117 | 崇明县 | 长兴镇同心村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
118 | 崇明县 | 长兴镇庆丰村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
119 | 崇明县 | 长兴镇光荣村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
120 | 崇明县 | 绿华镇绿港村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
121 | 崇明县 | 绿华镇华星村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
122 | 崇明县 | 绿华镇华西村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
123 | 崇明县 | 绿华镇华渔村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
124 | 崇明县 | 三星镇太平村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
125 | 崇明县 | 三星镇海中村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
126 | 崇明县 | 三星镇北桥村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
127 | 崇明县 | 三星镇南协村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
128 | 崇明县 | 三星镇育德村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
129 | 崇明县 | 三星镇西新村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
130 | 崇明县 | 三星镇育新村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
131 | 崇明县 | 庙 镇万安村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
132 | 崇明县 | 庙 镇鸽龙村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
133 | 崇明县 | 庙 镇庙港村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
134 | 崇明县 | 庙 镇爱民村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
135 | 崇明县 | 庙 镇南星村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
136 | 崇明县 | 庙 镇庙南村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
137 | 崇明县 | 庙 镇庙西村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
138 | 崇明县 | 庙 镇米洪村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
139 | 崇明县 | 庙 镇白港村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
140 | 崇明县 | 庙 镇窑桥村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
141 | 崇明县 | 港西镇协西村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
142 | 崇明县 | 港西镇协兴村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
143 | 崇明县 | 港西镇北双村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
144 | 崇明县 | 港西镇排衙村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
145 | 崇明县 | 城桥镇聚训村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
146 | 崇明县 | 城桥镇鳌山村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
147 | 崇明县 | 城桥镇长兴村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
148 | 崇明县 | 城桥镇运粮村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
149 | 崇明县 | 城桥镇湾南村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
150 | 崇明县 | 城桥镇利民村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
151 | 崇明县 | 建设镇蟠南村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,中文、法律或计算机专业优先,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
152 | 崇明县 | 建设镇滧东村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,中文、法律或计算机专业优先,中共党员 | 1 |
153 | 崇明县 | 新河镇兴教村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,中文、法律或计算机专业优先,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
154 | 崇明县 | 新河镇新梅村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,中文、法律或计算机专业优先,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
155 | 崇明县 | 新河镇三烈村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,中文、法律或计算机专业优先,中共党员 | 1 |
156 | 崇明县 | 新河镇强民村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,中文、法律或计算机专业优先,中共党员 | 1 |
157 | 崇明县 | 竖新镇大东村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
158 | 崇明县 | 竖新镇响哃村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
159 | 崇明县 | 竖新镇跃进村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
160 | 崇明县 | 竖新镇椿南村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
161 | 崇明县 | 竖新镇大椿村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
162 | 崇明县 | 竖新镇前哨村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
163 | 崇明县 | 竖新镇前卫村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
164 | 崇明县 | 竖新镇竖南村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
165 | 崇明县 | 竖新镇竖河村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
166 | 崇明县 | 竖新镇惠民村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
167 | 崇明县 | 堡 镇四滧村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
168 | 崇明县 | 堡 镇堡港村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
169 | 崇明县 | 堡 镇财贸村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
170 | 崇明县 | 堡 镇米行村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
171 | 崇明县 | 堡 镇南海村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
172 | 崇明县 | 堡 镇堡渔村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
173 | 崇明县 | 堡 镇人民村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
174 | 崇明县 | 港沿镇建中村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
175 | 崇明县 | 港沿镇齐成村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
176 | 崇明县 | 港沿镇合东村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
177 | 崇明县 | 港沿镇鲁东村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
178 | 崇明县 | 港沿镇梅园村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
179 | 崇明县 | 港沿镇园艺村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
180 | 崇明县 | 向化镇齐南村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
181 | 崇明县 | 向化镇渔业村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,熟悉渔业工作优先,中共党员 | 1 |
182 | 崇明县 | 中兴镇爱国村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
183 | 崇明县 | 中兴镇滧中村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
184 | 崇明县 | 中兴镇胜利村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
185 | 崇明县 | 陈家镇朝阳村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
186 | 崇明县 | 陈家镇奚渔村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
187 | 崇明县 | 陈家镇协隆村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
188 | 崇明县 | 陈家镇八效村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
189 | 崇明县 | 陈家镇陈西村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
190 | 崇明县 | 陈家镇立新村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
191 | 崇明县 | 陈家镇先锋村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员,崇明县户籍优先 | 1 |
192 | 崇明县 | 陈家镇德云村 | 书记助理 | 全日制普通高校本科及以上,专业不限,中共党员 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章