2017上海公务员考试市住房和城乡建设委分数线(A类)
2017上海公务员考试市住房和城乡建设委分数线(A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
市住房和城乡建设委 | 1710042 | 干部人事处 | 干部人事综合管理主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 511235 | 106.4 | 57.2 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710042 | 干部人事处 | 干部人事综合管理主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 545811 | 112.1 | 55.6 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710042 | 干部人事处 | 干部人事综合管理主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 511407 | 106.2 | 0 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710043 | 机关党委 | 主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 511581 | 126.4 | 67.2 | N/A | 65.6 |
市住房和城乡建设委 | 1710043 | 机关党委 | 主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 522009 | 110.1 | 68.6 | N/A | 63.18 |
市住房和城乡建设委 | 1710043 | 机关党委 | 主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 532552 | 118.6 | 56.8 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710044 | 综合计划处 | 综合计划管理主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 530715 | 120.6 | 55.2 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710044 | 综合计划处 | 综合计划管理主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 513924 | 120.4 | 54.6 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710044 | 综合计划处 | 综合计划管理主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 518324 | 122.7 | 47.2 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710045 | 村镇建设处 | 主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 536158 | 122.7 | 74.4 | N/A | 64.272 |
市住房和城乡建设委 | 1710045 | 村镇建设处 | 主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 542792 | 130.2 | 65.8 | N/A | 60.312 |
市住房和城乡建设委 | 1710045 | 村镇建设处 | 主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 513859 | 117.9 | 0 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710046 | 设施管理处(燃气处) | 地下管线管理及内勤主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 512523 | 127.1 | 78.6 | N/A | 67.496 |
市住房和城乡建设委 | 1710046 | 设施管理处(燃气处) | 地下管线管理及内勤主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 511969 | 141 | 64.6 | N/A | 61.32 |
市住房和城乡建设委 | 1710046 | 设施管理处(燃气处) | 地下管线管理及内勤主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 522523 | 123.2 | 60.8 | N/A | 56.192 |
市住房和城乡建设委 | 1710047 | 住房保障管理处 | 共有产权保障住房管理主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 533797 | 108 | 76.6 | N/A | 67.56 |
市住房和城乡建设委 | 1710047 | 住房保障管理处 | 共有产权保障住房管理主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 558281 | 122 | 62.6 | N/A | 61.96 |
市住房和城乡建设委 | 1710047 | 住房保障管理处 | 共有产权保障住房管理主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 530482 | 106.4 | 59 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710048 | 住房配套管理处 | 配套建设监管主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 513820 | 143.3 | 75.2 | N/A | 68.048 |
市住房和城乡建设委 | 1710048 | 住房配套管理处 | 配套建设监管主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 551696 | 147 | 61.6 | N/A | 60.48 |
市住房和城乡建设委 | 1710048 | 住房配套管理处 | 配套建设监管主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 519286 | 123.7 | 63 | N/A | 57.592 |
市住房和城乡建设委 | 1710049 | 物业管理处 | 房屋设施设备管理主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 527072 | 110.1 | 56.64 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710049 | 物业管理处 | 房屋设施设备管理主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 526723 | 114.1 | 54.1 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710049 | 物业管理处 | 房屋设施设备管理主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 515203 | 118.5 | 51.52 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710050 | 旧区改造和房屋征收监管处 | 房屋征收与依法行政管理主任科员及以下 | 1 | 政法 | 550650 | 137.9 | 77.8 | N/A | 68.744 |
市住房和城乡建设委 | 1710050 | 旧区改造和房屋征收监管处 | 房屋征收与依法行政管理主任科员及以下 | 1 | 政法 | 546161 | 125.9 | 62.6 | N/A | 57.704 |
市住房和城乡建设委 | 1710050 | 旧区改造和房屋征收监管处 | 房屋征收与依法行政管理主任科员及以下 | 1 | 政法 | 543634 | 139.1 | 57.6 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710051 | 信访办公室 | 主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 524392 | 110.4 | 55.4 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710051 | 信访办公室 | 主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 545234 | 106.4 | 53.8 | N/A | 0 |
市住房和城乡建设委 | 1710051 | 信访办公室 | 主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 550512 | 109.4 | 52.4 | N/A | 0 |
点击分享此信息:
相关文章