2017上海公务员考试市政府办公厅分数线(A类)
2017上海公务员考试市政府办公厅分数线(A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 511428 | 126.2 | 81.6 | N/A | 74.2 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 532555 | 125.5 | 81.53 | N/A | 74.018 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 531007 | 119.3 | 82.6 | N/A | 73.42 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 539300 | 121.6 | 81.73 | N/A | 73.358 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 539027 | 119.7 | 81.47 | N/A | 72.822 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 524394 | 130.5 | 77.87 | N/A | 72.822 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 512597 | 126.8 | 79 | N/A | 72.76 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 523958 | 130.2 | 77.8 | N/A | 72.72 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 535512 | 121.1 | 76.67 | N/A | 70.222 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 532951 | 120.3 | 75.33 | N/A | 69.258 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 529766 | 127.5 | 71.8 | N/A | 68.58 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 543563 | 120.3 | 72.93 | N/A | 67.818 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 551166 | 120.8 | 72.4 | N/A | 67.6 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 545740 | 121.3 | 69.13 | N/A | 65.738 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 554853 | 121.3 | 68.87 | N/A | 65.582 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 539026 | 119 | 69.53 | N/A | 65.518 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 548650 | 125.5 | 0 | N/A | 0 |
市政府办公厅 | 1710012 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 6 | 综合管理 | 525952 | 124.5 | 0 | N/A | 0 |
点击分享此信息:
相关文章