2017上海公务员考试市新闻出版局分数线(A类)
2017上海公务员考试市新闻出版局分数线(A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
市新闻出版局 | 1710084 | 办公室 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 550213 | 106.2 | 89.6 | N/A | 75 |
市新闻出版局 | 1710084 | 办公室 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 557263 | 109.7 | 82.4 | N/A | 71.38 |
市新闻出版局 | 1710084 | 办公室 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 512511 | 116.1 | 80 | N/A | 71.22 |
市新闻出版局 | 1710085 | 财务处 | 财务处科员 | 1 | 财务管理 | 511129 | 125.9 | 80.4 | N/A | 68.384 |
市新闻出版局 | 1710085 | 财务处 | 财务处科员 | 1 | 财务管理 | 549293 | 127.2 | 79.2 | N/A | 67.872 |
市新闻出版局 | 1710085 | 财务处 | 财务处科员 | 1 | 财务管理 | 414995 | 144.8 | 65.4 | N/A | 62.408 |
市新闻出版局 | 1710086 | 出版管理处 | 出版管理处科员 | 1 | 综合管理 | 518389 | 118.6 | 89.5 | N/A | 77.42 |
市新闻出版局 | 1710086 | 出版管理处 | 出版管理处科员 | 1 | 综合管理 | 518879 | 114.1 | 85 | N/A | 73.82 |
市新闻出版局 | 1710086 | 出版管理处 | 出版管理处科员 | 1 | 综合管理 | 517895 | 124.6 | 81 | N/A | 73.52 |
市新闻出版局 | 1710087 | 印刷管理处 | 印刷管理处科员 | 1 | 综合管理 | 522577 | 108.4 | 87.2 | N/A | 74 |
市新闻出版局 | 1710087 | 印刷管理处 | 印刷管理处科员 | 1 | 综合管理 | 513290 | 112.1 | 75.2 | N/A | 67.54 |
市新闻出版局 | 1710087 | 印刷管理处 | 印刷管理处科员 | 1 | 综合管理 | 518186 | 109.4 | 71.4 | N/A | 64.72 |
点击分享此信息:
相关文章