2017上海公务员考试市卫生计生委分数线(A类)
2017上海公务员考试市卫生计生委分数线(A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
市卫生计生委 | 1710067 | 食品安全标准与评估处 | 食品安全风险监测评估职科员 | 1 | 综合管理 | 512680 | 125.5 | 85 | N/A | 76.1 |
市卫生计生委 | 1710067 | 食品安全标准与评估处 | 食品安全风险监测评估职科员 | 1 | 综合管理 | 516589 | 119.1 | 73.8 | N/A | 68.1 |
市卫生计生委 | 1710067 | 食品安全标准与评估处 | 食品安全风险监测评估职科员 | 1 | 综合管理 | 552039 | 106.4 | 77.2 | N/A | 67.6 |
市卫生计生委 | 1710068 | 妇幼保健处 | 技术服务职副主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 557475 | 113.3 | 81.2 | N/A | 71.38 |
市卫生计生委 | 1710068 | 妇幼保健处 | 技术服务职副主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 543036 | 122.8 | 70.2 | N/A | 66.68 |
市卫生计生委 | 1710071 | 财务处(收费管理处) | 出纳主任科员及以下 | 1 | 财务管理 | 524333 | 126.2 | 76 | N/A | 65.792 |
市卫生计生委 | 1710071 | 财务处(收费管理处) | 出纳主任科员及以下 | 1 | 财务管理 | 545065 | 119.9 | 66.2 | N/A | 58.904 |
市卫生计生委 | 1710071 | 财务处(收费管理处) | 出纳主任科员及以下 | 1 | 财务管理 | 524296 | 129.9 | 0 | N/A | 0 |
点击分享此信息:
相关文章