2017上海公务员考试市委办公厅分数线(A类)
2017上海公务员考试市委办公厅分数线(A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 558574 | 117.8 | 63.8 | N/A | 61.84 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 524142 | 117 | 59.6 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 514481 | 109.2 | 59.4 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 510103 | 116.4 | 59 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 560404 | 119.3 | 58.8 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 514391 | 110.9 | 58.6 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 560274 | 124.2 | 58.2 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 552768 | 115.6 | 58.2 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 534244 | 115.1 | 56.8 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 536852 | 126.4 | 56.4 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 532641 | 112.1 | 55.4 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 536701 | 126.2 | 53.6 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 532802 | 122.3 | 52 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 516511 | 117.6 | 50.6 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710001 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 5 | 综合管理 | 516426 | 116 | 0 | N/A | 0 |
市委办公厅 | 1710002 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 529585 | 147.2 | 67.6 | N/A | 64.112 |
市委办公厅 | 1710002 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 523846 | 127.4 | 62.2 | N/A | 57.704 |
点击分享此信息:
相关文章