2017上海公务员考试市体育局分数线(A类)
2017上海公务员考试市体育局分数线(A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
市体育局 | 1710088 | 办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 532798 | 106.1 | 80.4 | N/A | 69.46 |
市体育局 | 1710088 | 办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 518082 | 111.1 | 66.6 | N/A | 62.18 |
市体育局 | 1710088 | 办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 535234 | 113.4 | 60.4 | N/A | 58.92 |
市体育局 | 1710089 | 办公室 | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 555712 | 120.2 | 83.8 | N/A | 74.32 |
市体育局 | 1710089 | 办公室 | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 537962 | 118.5 | 83.2 | N/A | 73.62 |
市体育局 | 1710089 | 办公室 | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 526929 | 132.2 | 78 | N/A | 73.24 |
市体育局 | 1710090 | 党委办公室 | 科员 | 1 | 综合管理 | 515747 | 108.9 | 89.8 | N/A | 75.66 |
市体育局 | 1710090 | 党委办公室 | 科员 | 1 | 综合管理 | 540582 | 121 | 78.4 | N/A | 71.24 |
市体育局 | 1710090 | 党委办公室 | 科员 | 1 | 综合管理 | 556954 | 114.3 | 73.2 | N/A | 66.78 |
市体育局 | 1710091 | 青少年体育处 | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 551066 | 107.4 | 85.2 | N/A | 72.6 |
市体育局 | 1710091 | 青少年体育处 | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 515243 | 116.6 | 77.8 | N/A | 70 |
市体育局 | 1710091 | 青少年体育处 | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 555937 | 112.9 | 69.2 | N/A | 64.1 |
市体育局 | 1710092 | 计划财务处(体育产业处)) | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 544041 | 122.9 | 90.2 | N/A | 78.7 |
市体育局 | 1710092 | 计划财务处(体育产业处)) | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 549432 | 108.2 | 81 | N/A | 70.24 |
市体育局 | 1710092 | 计划财务处(体育产业处)) | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 534233 | 114 | 77.2 | N/A | 69.12 |
市体育局 | 1710093 | 人事处 | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 538813 | 121.1 | 65.8 | N/A | 63.7 |
市体育局 | 1710093 | 人事处 | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 522001 | 106.6 | 68 | N/A | 62.12 |
市体育局 | 1710093 | 人事处 | 副主任科员 | 1 | 综合管理 | 548550 | 116 | 0 | N/A | 0 |
点击分享此信息:
相关文章