2017上海公务员考试市司法局分数线(A类)
2017上海公务员考试市司法局分数线(A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 516429 | 150.4 | 85 | N/A | 75.064 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 522325 | 153.1 | 82 | N/A | 73.696 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 512711 | 150 | 78.4 | N/A | 71.04 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 521704 | 147.8 | 78.4 | N/A | 70.688 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 531847 | 153.5 | 76.8 | N/A | 70.64 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 553101 | 148.8 | 77.8 | N/A | 70.488 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 522884 | 172.6 | 71.4 | N/A | 70.456 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 551177 | 149.8 | 76.4 | N/A | 69.808 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 516821 | 149.6 | 76 | N/A | 69.536 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 524923 | 155.8 | 73 | N/A | 68.728 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 547175 | 164.5 | 68.4 | N/A | 67.36 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 522631 | 150.8 | 70.2 | N/A | 66.248 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 535293 | 146.2 | 69.4 | N/A | 65.032 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 554097 | 145.9 | 69.2 | N/A | 64.864 |
市司法局 | 1710038 | 市司法局 | 副主任科员 | 5 | 政法 | 518890 | 147 | 62.2 | N/A | 60.84 |
市司法局 | 1710039 | 市司法局 | 副主任科员或科员 | 2 | 财务管理 | 511260 | 135.1 | 83.8 | N/A | 71.896 |
市司法局 | 1710039 | 市司法局 | 副主任科员或科员 | 2 | 财务管理 | 545664 | 126.7 | 85.4 | N/A | 71.512 |
市司法局 | 1710039 | 市司法局 | 副主任科员或科员 | 2 | 财务管理 | 543905 | 134.9 | 67 | N/A | 61.784 |
市司法局 | 1710039 | 市司法局 | 副主任科员或科员 | 2 | 财务管理 | 541254 | 129.7 | 67 | N/A | 60.952 |
市司法局 | 1710039 | 市司法局 | 副主任科员或科员 | 2 | 财务管理 | 523533 | 130 | 62 | N/A | 58 |
市司法局 | 1710039 | 市司法局 | 副主任科员或科员 | 2 | 财务管理 | 558700 | 131.2 | 55 | N/A | 0 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 549686 | 155.8 | 82 | N/A | 74.128 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 540424 | 147.5 | 82.4 | N/A | 73.04 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 531992 | 138.1 | 83.2 | N/A | 72.016 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 414164 | 143.2 | 81.8 | N/A | 71.992 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 544215 | 143.3 | 79.6 | N/A | 70.688 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 525352 | 136.9 | 78.8 | N/A | 69.184 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 413881 | 155.8 | 72.8 | N/A | 68.608 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 531158 | 133.9 | 76.6 | N/A | 67.384 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 534375 | 129.1 | 76.2 | N/A | 66.376 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 413749 | 141.4 | 71.2 | N/A | 65.344 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 540106 | 143.1 | 67.6 | N/A | 63.456 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 532948 | 152.1 | 61 | N/A | 60.936 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 518339 | 128.4 | 65.7 | N/A | 59.964 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 414949 | 129.6 | 0 | N/A | 0 |
市司法局 | 1710040 | 市司法局 | 科员 | 5 | 政法 | 530977 | 127.6 | 0 | N/A | 0 |
点击分享此信息:
相关文章