2017上海公务员考试市审计局分数线(A类)
2017上海公务员考试市审计局分数线(A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 527306 | 150.8 | 81.28 | N/A | 72.896 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 514617 | 133.9 | 82.3 | N/A | 70.804 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 519788 | 139.2 | 80.42 | N/A | 70.524 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 537759 | 145.6 | 77.38 | N/A | 69.724 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 532132 | 146.6 | 76.42 | N/A | 69.308 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 554451 | 143.1 | 75.56 | N/A | 68.232 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 517345 | 130.5 | 76.72 | N/A | 66.912 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 523093 | 146.9 | 71.92 | N/A | 66.656 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 537943 | 133.2 | 72.85 | N/A | 65.022 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 536642 | 133.4 | 72.57 | N/A | 64.886 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 537405 | 136.6 | 69.84 | N/A | 63.76 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 516309 | 135.6 | 68.32 | N/A | 62.688 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 517779 | 135.4 | 68.29 | N/A | 62.638 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 534656 | 132.7 | 66.26 | N/A | 60.988 |
市审计局 | 1710072 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 5 | 财务管理 | 514381 | 132.2 | 63 | N/A | 58.952 |
市审计局 | 1710073 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 1 | 综合管理 | 544709 | 126.8 | 71.73 | N/A | 68.398 |
市审计局 | 1710073 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 1 | 综合管理 | 523446 | 108.7 | 64.17 | N/A | 60.242 |
市审计局 | 1710073 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 1 | 综合管理 | 557913 | 108.9 | 63.84 | N/A | 60.084 |
市审计局 | 1710074 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 2 | 城市建设管理 | 538936 | 145.8 | 82.67 | N/A | 72.93 |
市审计局 | 1710074 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 2 | 城市建设管理 | 520542 | 148.6 | 79.95 | N/A | 71.746 |
市审计局 | 1710074 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 2 | 城市建设管理 | 513329 | 148.7 | 78.17 | N/A | 70.694 |
市审计局 | 1710074 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 2 | 城市建设管理 | 536354 | 159.2 | 70.74 | N/A | 67.916 |
市审计局 | 1710074 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 2 | 城市建设管理 | 534434 | 147.3 | 71.46 | N/A | 66.444 |
市审计局 | 1710074 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 2 | 城市建设管理 | 542676 | 141.9 | 70.38 | N/A | 64.932 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 514742 | 143.1 | 79.76 | N/A | 70.752 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 543821 | 132.1 | 81.4 | N/A | 69.976 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 527122 | 127.2 | 79.47 | N/A | 68.034 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 520140 | 130.4 | 75.12 | N/A | 65.936 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 512859 | 128.2 | 74.45 | N/A | 65.182 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 538503 | 139.6 | 69.9 | N/A | 64.276 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 513339 | 128.9 | 69.73 | N/A | 62.462 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 522832 | 129.9 | 68.4 | N/A | 61.824 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 510363 | 134.1 | 66.74 | N/A | 61.5 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 517032 | 137.2 | 63.55 | N/A | 60.082 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 519611 | 139.1 | 60.85 | N/A | 58.766 |
市审计局 | 1710075 | 业务处 | 业务处审计岗位 | 4 | 信息管理 | 557391 | 132.4 | 0 | N/A | 0 |
点击分享此信息:
相关文章