2017上海公务员考试浦东新区医保中心分数线(参公B类)
2017上海公务员考试浦东新区医保中心分数线(参公B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
参公(B类) | 浦东新区 | 1711584 | 医保中心 | 业务管理科科员 | 1 | 综合管理 | 512217 | 113.4 | 73.4 | #N/A | 66.72 |
参公(B类) | 浦东新区 | 1711585 | 医保中心 | 基金结算科科员 | 1 | 财务管理 | 531279 | 144.8 | 74.4 | #N/A | 67.808 |
参公(B类) | 浦东新区 | 1711585 | 医保中心 | 基金结算科科员 | 1 | 财务管理 | 531368 | 140.4 | 81 | #N/A | 71.064 |
参公(B类) | 浦东新区 | 1711585 | 医保中心 | 基金结算科科员 | 1 | 财务管理 | 533303 | 140.1 | 75.4 | #N/A | 67.656 |
参公(B类) | 浦东新区 | 1711586 | 医保中心 | 社会服务科科员 | 1 | 综合管理 | 675130 | 121.8 | 77.4 | #N/A | 70.8 |
参公(B类) | 浦东新区 | 1711586 | 医保中心 | 社会服务科科员 | 1 | 综合管理 | 515299 | 116.4 | 81.2 | #N/A | 72 |
点击分享此信息:
相关文章