2017上海公务员考试静安区卫计委监督所分数线(参公B类)
2017上海公务员考试静安区卫计委监督所分数线(参公B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
参公(B类) | 静安区 | 1711639 | 卫计委监督所 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 678104 | 113.9 | 0 | #N/A | 0 |
参公(B类) | 静安区 | 1711639 | 卫计委监督所 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 541253 | 113.4 | 0 | #N/A | 0 |
参公(B类) | 静安区 | 1711639 | 卫计委监督所 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 560174 | 113.1 | 58.4 | #N/A | 0 |
参公(B类) | 静安区 | 1711639 | 卫计委监督所 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 528108 | 112.9 | 77.2 | #N/A | 68.9 |
参公(B类) | 静安区 | 1711639 | 卫计委监督所 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 522622 | 112.7 | 0 | #N/A | 0 |
参公(B类) | 静安区 | 1711639 | 卫计委监督所 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 678639 | 111.9 | 0 | #N/A | 0 |
点击分享此信息:
相关文章