2017上海公务员考试市高级人民法院嘉定区人民法院分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市高级人民法院嘉定区人民法院分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 535190 | 155.8 | 94.2 | 81.448 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 557810 | 146.6 | 95.2 | 80.576 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 536982 | 140.8 | 96 | 80.128 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 520890 | 147.4 | 94 | 79.984 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 558937 | 145.1 | 93.4 | 79.256 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 547799 | 145.4 | 92.6 | 78.824 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 530329 | 142.6 | 92.6 | 78.376 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 535611 | 138.7 | 93 | 77.992 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 519947 | 145.3 | 91.2 | 77.968 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 522054 | 134.4 | 94 | 77.904 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 536316 | 137.5 | 91.6 | 76.96 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 549105 | 133.5 | 92.6 | 76.92 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 548724 | 135 | 91.4 | 76.44 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 535133 | 133.8 | 91.6 | 76.368 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 542301 | 131.5 | 92 | 76.24 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 517985 | 141.7 | 80.2 | 70.792 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 525684 | 139.5 | 75 | 67.32 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 676966 | 144.1 | 70.4 | 65.296 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 545204 | 140.9 | 70.4 | 64.784 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 533444 | 137.7 | 70 | 64.032 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 551300 | 151.9 | 65.8 | 63.784 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 538342 | 133.9 | 70.6 | 63.784 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 530869 | 140.7 | 68.4 | 63.552 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 551928 | 132.9 | 70.4 | 63.504 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 523507 | 137.6 | 68.8 | 63.296 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 511523 | 144.8 | 66.6 | 63.128 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 549122 | 141.9 | 66.6 | 62.664 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 526480 | 141.9 | 66.6 | 62.664 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 533804 | 133.5 | 68.4 | 62.4 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 675934 | 149.1 | 63.6 | 62.016 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 530689 | 141.1 | 64.6 | 61.336 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 534278 | 141.7 | 64 | 61.072 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 558295 | 141.9 | 63.4 | 60.744 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 525460 | 140.6 | 63.6 | 60.656 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 515528 | 140.1 | 63.6 | 60.576 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 517896 | 135.9 | 64.4 | 60.384 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 548954 | 146.9 | 61.4 | 60.344 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 556162 | 136.7 | 62.4 | 59.312 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 561215 | 140.7 | 61 | 59.112 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 537907 | 139.4 | 60.6 | 58.664 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 549639 | 131.9 | 61.6 | 58.064 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 547518 | 148.9 | 0 | 0 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 548756 | 148.6 | 0 | 0 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 522040 | 148.1 | 0 | 0 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 544317 | 139.7 | 0 | 0 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 526710 | 135.9 | 0 | 0 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 677695 | 131.2 | 0 | 0 |
1711186 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 16 | 政法 | 526082 | 129.7 | 0 | 0 |
1711187 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 553350 | 118.2 | 93.6 | 79.8 |
1711187 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 541458 | 113.5 | 93.6 | 78.86 |
1711187 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 542396 | 114.4 | 92.6 | 78.44 |
1711187 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 674456 | 113.4 | 73 | 66.48 |
1711187 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 555227 | 116.1 | 65 | 62.22 |
1711187 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 676801 | 113.6 | 62.2 | 60.04 |
1711187 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 674934 | 112.4 | 62.4 | 59.92 |
1711187 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 676840 | 123.1 | 0 | 0 |
1711187 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 524018 | 112.8 | 0 | 0 |
1711188 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 675612 | 116.6 | 93.8 | 79.6 |
1711188 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 515226 | 115.5 | 91.8 | 78.18 |
1711188 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 519619 | 116.6 | 74.4 | 67.96 |
1711188 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 676012 | 118.1 | 64.6 | 62.38 |
1711188 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 532114 | 119.5 | 63.8 | 62.18 |
1711188 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 530935 | 112.4 | 64.8 | 61.36 |
1711189 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 534861 | 152.2 | 92.8 | 80.032 |
1711189 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 529488 | 135.6 | 66.8 | 61.776 |
1711189 | 嘉定区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 539821 | 152 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章