2017上海公务员考试市高级人民法院虹口区人民法院分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市高级人民法院虹口区人民法院分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 534599 | 152.8 | 93 | 80.248 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 529852 | 146.9 | 91.6 | 78.464 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 532776 | 141.6 | 92.6 | 78.216 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 518024 | 153 | 88.4 | 77.52 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 533453 | 153.3 | 88.2 | 77.448 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 529714 | 140.4 | 90.6 | 76.824 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 550797 | 139.4 | 90.4 | 76.544 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 560910 | 157.4 | 82.4 | 74.624 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 538405 | 161 | 78.8 | 73.04 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 519826 | 154.3 | 78.6 | 71.848 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 535125 | 158.5 | 76 | 70.96 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 527572 | 147.3 | 78.6 | 70.728 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 548088 | 148.1 | 77.8 | 70.376 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 554580 | 143.6 | 79 | 70.376 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 546444 | 156.3 | 73.6 | 69.168 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 524766 | 140 | 75.8 | 67.88 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 541659 | 151.8 | 70.8 | 66.768 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 523035 | 142.2 | 72.6 | 66.312 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 540581 | 143.1 | 69.8 | 64.776 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 545109 | 149.4 | 0 | 0 |
1711171 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 7 | 政法 | 530746 | 147.8 | 0 | 0 |
1711172 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 677042 | 127.9 | 86 | 77.18 |
1711172 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 557926 | 115.1 | 90 | 77.02 |
1711172 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 527123 | 119.8 | 87.6 | 76.52 |
1711172 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 511263 | 135.6 | 78 | 73.92 |
1711172 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 676299 | 117.9 | 81 | 72.18 |
1711172 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 520988 | 121.3 | 76.4 | 70.1 |
1711172 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 523131 | 113.9 | 75.4 | 68.02 |
1711172 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 538136 | 117.5 | 74 | 67.9 |
1711172 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 综合管理 | 555294 | 121.6 | 0 | 0 |
1711173 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 676008 | 114.6 | 86.2 | 74.64 |
1711173 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 553083 | 116.6 | 77.2 | 69.64 |
1711173 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 510599 | 111.9 | 69 | 63.78 |
1711174 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 557254 | 118.1 | 86.6 | 75.58 |
1711174 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 516567 | 115.4 | 78.8 | 70.36 |
1711174 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 548865 | 124.8 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章