2017上海公务员考试市高级人民法院闵行区人民法院分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市高级人民法院闵行区人民法院分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 526626 | 146.4 | 96.4 | 81.264 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 535094 | 162.8 | 92 | 81.248 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 513194 | 161.3 | 92 | 81.008 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 533787 | 157.7 | 92.6 | 80.792 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 510172 | 154.3 | 93.4 | 80.728 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 536665 | 153.3 | 93 | 80.328 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 524879 | 148.1 | 93.8 | 79.976 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 537906 | 147.3 | 94 | 79.968 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 522808 | 152.6 | 92.4 | 79.856 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 522283 | 148.3 | 93 | 79.528 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 525034 | 158 | 89.2 | 78.8 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 512451 | 150.8 | 91 | 78.728 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 534245 | 139.9 | 93.6 | 78.544 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 513029 | 143.4 | 92.6 | 78.504 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 525482 | 157.4 | 88 | 77.984 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 527100 | 138.4 | 92.8 | 77.824 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 526853 | 169.7 | 84 | 77.552 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 543306 | 140.2 | 91.4 | 77.272 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 514630 | 162.7 | 84.2 | 76.552 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 521702 | 152.5 | 86.8 | 76.48 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 560080 | 138.1 | 89.8 | 75.976 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 516050 | 140.2 | 89.2 | 75.952 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 527360 | 137.1 | 90 | 75.936 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 539414 | 157.3 | 84.4 | 75.808 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 514364 | 144.6 | 86.4 | 74.976 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 540733 | 147.3 | 84 | 73.968 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 520014 | 151.3 | 82.6 | 73.768 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 537729 | 135 | 86.6 | 73.56 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 554489 | 143.4 | 84.2 | 73.464 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 542303 | 138.4 | 85.4 | 73.384 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 542657 | 155.6 | 80.2 | 73.016 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 528637 | 139.7 | 84.4 | 72.992 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 525338 | 155.6 | 80 | 72.896 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 531105 | 134.2 | 85.2 | 72.592 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 552160 | 151.1 | 80.6 | 72.536 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 510531 | 157.9 | 78.6 | 72.424 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 538155 | 159.2 | 78 | 72.272 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 512172 | 150.9 | 80.2 | 72.264 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 525031 | 143.3 | 82.2 | 72.248 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 520097 | 155.1 | 78.8 | 72.096 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 543208 | 158 | 78 | 72.08 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 531629 | 150.6 | 79.8 | 71.976 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 546789 | 156.5 | 77.8 | 71.72 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 535604 | 151.6 | 79 | 71.656 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 513934 | 137.4 | 82.4 | 71.424 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 678823 | 144.1 | 80 | 71.056 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 535494 | 147.1 | 78.4 | 70.576 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 512125 | 152.3 | 76.8 | 70.448 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 518825 | 152.9 | 76 | 70.064 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 531897 | 148.1 | 77.2 | 70.016 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 557543 | 156 | 74.8 | 69.84 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 536084 | 142.9 | 77.4 | 69.304 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 524563 | 145.1 | 76.4 | 69.056 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 538455 | 136.4 | 74.2 | 66.344 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 530570 | 135.9 | 72.2 | 65.064 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 678386 | 155.2 | 0 | 0 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 531863 | 154.5 | 0 | 0 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 516866 | 151.2 | 0 | 0 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 533770 | 147.4 | 0 | 0 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 541576 | 145.9 | 0 | 0 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 533864 | 143.6 | 0 | 0 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 549468 | 143.4 | 0 | 0 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 511126 | 142.9 | 0 | 0 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 678520 | 139.1 | 0 | 0 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 537505 | 137.7 | 0 | 0 |
1711150 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 22 | 政法 | 527856 | 136.6 | 0 | 0 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 674524 | 124.5 | 91.6 | 79.86 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 530643 | 123.3 | 90 | 78.66 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 674678 | 125.4 | 89.2 | 78.6 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 538899 | 117.4 | 91.4 | 78.32 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 675639 | 117.3 | 91 | 78.06 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 538384 | 122.6 | 89 | 77.92 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 540248 | 126 | 85.6 | 76.56 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 675343 | 117.4 | 88.4 | 76.52 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 677445 | 121.4 | 82.2 | 73.6 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 677015 | 130.7 | 78.8 | 73.42 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 521982 | 123 | 78.8 | 71.88 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 676575 | 115.3 | 80.4 | 71.3 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 559886 | 122.4 | 74.2 | 69 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 517532 | 117.4 | 75.6 | 68.84 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 512336 | 120.8 | 72 | 67.36 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 523803 | 116.9 | 72.4 | 66.82 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 538937 | 118.1 | 72 | 66.82 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 514597 | 114.9 | 71 | 65.58 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 677956 | 124.9 | 0 | 0 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 537516 | 118.8 | 0 | 0 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 532932 | 116.4 | 0 | 0 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 676867 | 116.3 | 0 | 0 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 675362 | 115.6 | 0 | 0 |
1711151 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 8 | 综合管理 | 527646 | 114.4 | 0 | 0 |
1711152 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 533734 | 153.8 | 92.8 | 80.288 |
1711152 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 530847 | 150.8 | 80.4 | 72.368 |
1711152 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 515548 | 145.1 | 0 | 0 |
1711153 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 554073 | 116.4 | 90.6 | 77.64 |
1711153 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 539601 | 113.1 | 74.4 | 67.26 |
1711153 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 552056 | 113.4 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章