2017上海公务员考试市高级人民法院浦东新区人民法院分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市高级人民法院浦东新区人民法院分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 522329 | 155.7 | 91.2 | 79.632 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 510081 | 146.8 | 91.6 | 78.448 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 542382 | 149.1 | 90.6 | 78.216 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 547286 | 144.3 | 88.8 | 76.368 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 554782 | 148.6 | 87.6 | 76.336 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 530749 | 141.7 | 88.4 | 75.712 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 546280 | 144.1 | 86.6 | 75.016 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 538205 | 159.1 | 81.4 | 74.296 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 529901 | 152.1 | 82.2 | 73.656 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 545589 | 144.8 | 84 | 73.568 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 540100 | 153.6 | 81.4 | 73.416 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 521841 | 155.1 | 80.2 | 72.936 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 532340 | 148 | 80.6 | 72.04 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 538550 | 151.3 | 79.4 | 71.848 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 538969 | 144.1 | 81 | 71.656 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 518608 | 143.4 | 79.6 | 70.704 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 676344 | 143.9 | 79.4 | 70.664 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 554042 | 150.1 | 77.6 | 70.576 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 542258 | 150.6 | 77.4 | 70.536 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 533073 | 145.6 | 78 | 70.096 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 529090 | 152 | 75.2 | 69.44 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 534715 | 148 | 76.2 | 69.4 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 510070 | 141 | 77.8 | 69.24 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 531491 | 146.9 | 74.6 | 68.264 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 510853 | 144.1 | 74.8 | 67.936 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 537122 | 142.2 | 73.4 | 66.792 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 518768 | 148.2 | 70.6 | 66.072 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 555603 | 151.8 | 0 | 0 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 526079 | 148.6 | 0 | 0 |
1711136 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 546022 | 139.8 | 0 | 0 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 542283 | 135.6 | 94.6 | 78.456 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 531462 | 150.1 | 90.4 | 78.256 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 516987 | 137.4 | 92.6 | 77.544 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 523392 | 142.9 | 89.8 | 76.744 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 510170 | 133.9 | 92 | 76.624 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 523585 | 134.6 | 91 | 76.136 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 510717 | 152.1 | 85.2 | 75.456 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 514031 | 128.9 | 89.6 | 74.384 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 525621 | 157.5 | 80.8 | 73.68 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 517797 | 138.8 | 85.6 | 73.568 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 510077 | 140.4 | 81.8 | 71.544 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 513321 | 151.8 | 78 | 71.088 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 531484 | 149.6 | 77.8 | 70.616 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 539983 | 142.9 | 79.2 | 70.384 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 547049 | 146.4 | 76.6 | 69.384 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 526149 | 135.7 | 79.2 | 69.232 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 540331 | 145.8 | 75.4 | 68.568 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 518903 | 131.9 | 78.6 | 68.264 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 517323 | 131.2 | 78.4 | 68.032 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 553971 | 135.6 | 76.6 | 67.656 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 543530 | 141.8 | 74.8 | 67.568 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 554436 | 135.9 | 76 | 67.344 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 545067 | 133 | 76 | 66.88 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 510458 | 141.9 | 73.6 | 66.864 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 545648 | 145.6 | 72.2 | 66.616 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 540355 | 131.2 | 75.6 | 66.352 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 539160 | 131 | 75.6 | 66.32 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 523267 | 136.2 | 74.2 | 66.312 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 537493 | 135.9 | 65.2 | 60.864 |
1711137 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 525846 | 134.4 | 0 | 0 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 517318 | 122.5 | 91.6 | 79.46 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 542938 | 125.9 | 87 | 77.38 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 543150 | 121.3 | 88 | 77.06 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 522652 | 137.7 | 81.2 | 76.26 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 518627 | 119.5 | 84.4 | 74.54 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 551487 | 121.1 | 81.4 | 73.06 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 551837 | 127 | 79.4 | 73.04 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 524546 | 119.8 | 81.2 | 72.68 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 533050 | 123.1 | 79.8 | 72.5 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 528763 | 118.9 | 80.6 | 72.14 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 532821 | 121 | 79.8 | 72.08 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 515206 | 113.1 | 82.4 | 72.06 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 521970 | 115.6 | 81.4 | 71.96 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 525008 | 113.5 | 81.8 | 71.78 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 544675 | 118.9 | 79.2 | 71.3 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 525079 | 117.1 | 79.6 | 71.18 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 522706 | 115.1 | 78.8 | 70.3 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 549121 | 118.6 | 77.2 | 70.04 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 542883 | 113.9 | 78.6 | 69.94 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 553327 | 114.4 | 78.4 | 69.92 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 540125 | 122.3 | 75.2 | 69.58 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 535593 | 112.6 | 78 | 69.32 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 528622 | 115.9 | 76 | 68.78 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 528832 | 112.6 | 72.8 | 66.2 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 525450 | 112.8 | 71 | 65.16 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 531887 | 129.4 | 0 | 0 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 532212 | 125.5 | 0 | 0 |
1711138 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 9 | 综合管理 | 540512 | 118.4 | 0 | 0 |
1711139 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 528203 | 139.2 | 89.2 | 75.792 |
1711139 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 520281 | 137.4 | 79.4 | 69.624 |
1711139 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 537353 | 138.1 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章