2017上海公务员考试市监狱管理局军天湖监狱分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市监狱管理局军天湖监狱分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 515586 | 129.6 | 90.2 | 74.856 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510701 | 129.2 | 90 | 74.672 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 516267 | 135.9 | 87.4 | 74.184 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 513002 | 142.3 | 85.2 | 73.888 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 528961 | 134.3 | 87.2 | 73.808 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510194 | 138.6 | 86 | 73.776 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 513265 | 131.2 | 87.8 | 73.672 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 512502 | 129 | 88.2 | 73.56 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 513434 | 130.2 | 87.6 | 73.392 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510047 | 138.5 | 85 | 73.16 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 517177 | 139.6 | 84.2 | 72.856 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 528455 | 129 | 85.4 | 71.88 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 537876 | 143.1 | 81.6 | 71.856 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 532758 | 146.3 | 80.6 | 71.768 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 531611 | 132.4 | 84.2 | 71.704 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 524552 | 143.8 | 80.6 | 71.368 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 546642 | 131.7 | 82.4 | 70.512 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 537315 | 133.1 | 81.6 | 70.256 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 548684 | 139.4 | 79.8 | 70.184 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 559255 | 134.6 | 81 | 70.136 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 546381 | 136.9 | 80.2 | 70.024 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 515674 | 135.7 | 80.4 | 69.952 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 511539 | 149 | 76.8 | 69.92 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 533613 | 132.2 | 81.2 | 69.872 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 525909 | 136.5 | 79.8 | 69.72 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510494 | 131.2 | 81.2 | 69.712 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 520096 | 134.8 | 80.2 | 69.688 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 540516 | 130.1 | 81.4 | 69.656 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 527005 | 139.1 | 78.8 | 69.536 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510957 | 130.9 | 80.6 | 69.304 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 512533 | 131.5 | 80.4 | 69.28 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 516293 | 138.1 | 78.6 | 69.256 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510518 | 135.1 | 79.4 | 69.256 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 538020 | 129.8 | 80.8 | 69.248 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 528690 | 150.3 | 75.2 | 69.168 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510694 | 135.4 | 78.2 | 68.584 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 531400 | 135.4 | 78.2 | 68.584 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 519185 | 133.7 | 78.6 | 68.552 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 512963 | 143.8 | 75.8 | 68.488 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 514128 | 131.5 | 79 | 68.44 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 515369 | 136.6 | 77.2 | 68.176 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 537529 | 141.6 | 75.8 | 68.136 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 528247 | 135.1 | 77.4 | 68.056 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 534427 | 132.4 | 78 | 67.984 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510732 | 149.8 | 73 | 67.768 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 512332 | 138.1 | 76 | 67.696 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 514514 | 142.3 | 74.8 | 67.648 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 533259 | 141.4 | 75 | 67.624 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 545858 | 129.3 | 78 | 67.488 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 524775 | 139.3 | 75.2 | 67.408 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 514242 | 131.4 | 77.2 | 67.344 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510192 | 141.9 | 74.2 | 67.224 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 540613 | 139.6 | 74.2 | 66.856 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 511203 | 138.1 | 74.6 | 66.856 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 532060 | 153.5 | 70.2 | 66.68 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 515451 | 133.4 | 75.2 | 66.464 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 529984 | 131.4 | 75.6 | 66.384 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 533412 | 134.4 | 74 | 65.904 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 543223 | 139.4 | 72.6 | 65.864 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 511094 | 144.1 | 71.2 | 65.776 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 529998 | 142.4 | 71.6 | 65.744 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510514 | 144 | 71 | 65.64 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510385 | 129.3 | 74.8 | 65.568 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 554381 | 140.1 | 71.8 | 65.496 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 517505 | 135.3 | 73 | 65.448 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 516131 | 129.1 | 74.4 | 65.296 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 525420 | 136.3 | 72.2 | 65.128 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 511166 | 137.4 | 71.6 | 64.944 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 521939 | 146.3 | 69.2 | 64.928 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 542691 | 149.1 | 68.2 | 64.776 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 541414 | 146.8 | 68.8 | 64.768 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 520594 | 137.5 | 70.6 | 64.36 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 514899 | 129.2 | 72.8 | 64.352 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 525966 | 138 | 70.4 | 64.32 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 514693 | 144.3 | 67.8 | 63.768 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 541120 | 133.9 | 70.2 | 63.544 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 528822 | 134.9 | 69.8 | 63.464 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 524074 | 134.3 | 69.6 | 63.248 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 523116 | 131.9 | 70.2 | 63.224 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 526273 | 131.9 | 70 | 63.104 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 517127 | 139.9 | 67.4 | 62.824 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 510740 | 129.2 | 70 | 62.672 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 522536 | 129.9 | 69.8 | 62.664 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 536600 | 130.5 | 69.4 | 62.52 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 535469 | 146.2 | 65.2 | 62.512 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 536941 | 133.9 | 68.2 | 62.344 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 517078 | 129.2 | 69.4 | 62.312 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 520785 | 130.9 | 68.8 | 62.224 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 519305 | 155.1 | 62 | 62.016 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 541664 | 136.3 | 66.8 | 61.888 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 530360 | 140.4 | 62.6 | 60.024 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 527319 | 130.4 | 62.6 | 58.424 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 533471 | 130 | 62 | 58 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 515899 | 133.6 | 61 | 57.976 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 516180 | 149.3 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 532901 | 148.6 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 539734 | 147.2 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 557520 | 145.4 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 518790 | 143.3 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 556677 | 140.6 | 58.8 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 526140 | 138.1 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 512002 | 137.9 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 544019 | 137.2 | 59.8 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 535348 | 136.2 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 530662 | 136.1 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 515336 | 134.8 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 535713 | 134.6 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 516073 | 133.4 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 547514 | 133.3 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 548876 | 132.5 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 511863 | 130.9 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 517412 | 130.4 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 520678 | 129.6 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 517240 | 129.4 | 0 | 0 |
1711098 | 军天湖监狱 | 管教职位科员 | 38 | 政法 | 525523 | 129.2 | 0 | 0 |
1711099 | 军天湖监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 政法 | 548295 | 133.6 | 89 | 74.776 |
1711099 | 军天湖监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 政法 | 510069 | 127.7 | 78.2 | 67.352 |
1711099 | 军天湖监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 政法 | 535562 | 139.6 | 73.6 | 66.496 |
1711100 | 军天湖监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 政法 | 535483 | 125.1 | 73.6 | 64.176 |
1711100 | 军天湖监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 政法 | 533937 | 130.1 | 72.2 | 64.136 |
1711100 | 军天湖监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 政法 | 512028 | 118.9 | 66.4 | 58.864 |
点击分享此信息:
相关文章