2017上海公务员考试市监狱管理局白茅岭监狱分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市监狱管理局白茅岭监狱分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 550889 | 136.6 | 88.6 | 75.016 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 510294 | 132.5 | 89.6 | 74.96 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 520127 | 128.7 | 90.6 | 74.952 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 516254 | 151.4 | 84 | 74.624 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 520455 | 145.2 | 85.6 | 74.592 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 517115 | 130.4 | 89.2 | 74.384 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 539541 | 139.1 | 86.6 | 74.216 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 510486 | 127 | 89.8 | 74.2 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 511719 | 128.4 | 89.4 | 74.184 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 519514 | 127 | 89.6 | 74.08 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 535979 | 146.1 | 84.4 | 74.016 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 514931 | 135.9 | 86.4 | 73.584 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 516530 | 136.6 | 85.8 | 73.336 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 519420 | 134.3 | 86.4 | 73.328 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 513992 | 124 | 89 | 73.24 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 529291 | 143.2 | 83.8 | 73.192 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 510527 | 131.7 | 86.8 | 73.152 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 537115 | 136.9 | 85.2 | 73.024 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 518453 | 128.1 | 87 | 72.696 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 518373 | 127.6 | 86.8 | 72.496 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 524519 | 133.4 | 85.2 | 72.464 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 528554 | 125.9 | 87.2 | 72.464 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 531183 | 129.9 | 86 | 72.384 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 527069 | 135.5 | 84.4 | 72.32 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 540549 | 133.1 | 85 | 72.296 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 517471 | 128.6 | 86.2 | 72.296 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 512514 | 129.7 | 85.8 | 72.232 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 516728 | 153 | 77.8 | 71.16 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 510067 | 125.9 | 85 | 71.144 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 511548 | 135 | 82.2 | 70.92 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 515518 | 126 | 83.6 | 70.32 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 530902 | 146.4 | 77.6 | 69.984 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 525303 | 122.9 | 83.6 | 69.824 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 540433 | 155.1 | 74.4 | 69.456 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 514771 | 129.6 | 81.2 | 69.456 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 513542 | 140.6 | 77.8 | 69.176 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 511015 | 144.1 | 75.6 | 68.416 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 531610 | 144.9 | 75 | 68.184 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 517472 | 136 | 77 | 67.96 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 525648 | 137.7 | 76.4 | 67.872 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 546278 | 135.1 | 77 | 67.816 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 510084 | 132.7 | 77.6 | 67.792 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 531415 | 131.6 | 77.8 | 67.736 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 539119 | 142.4 | 74.8 | 67.664 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 520987 | 133.5 | 77 | 67.56 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 510689 | 130.5 | 77.8 | 67.56 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 536483 | 138.9 | 75.4 | 67.464 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 512219 | 138.1 | 75.6 | 67.456 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 525371 | 126.4 | 78.4 | 67.264 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 517394 | 129.4 | 77 | 66.904 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 511613 | 130.5 | 76.6 | 66.84 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 533599 | 127.2 | 77.4 | 66.792 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 516754 | 124.5 | 78 | 66.72 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 525216 | 140.7 | 73.6 | 66.672 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 515651 | 132.4 | 75.4 | 66.424 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 551966 | 132.8 | 75 | 66.248 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 516016 | 131.6 | 75.2 | 66.176 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 517202 | 130 | 75.2 | 65.92 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 539701 | 142.6 | 71.6 | 65.776 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 517897 | 145 | 70.6 | 65.56 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 555326 | 126.9 | 75.2 | 65.424 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 543786 | 134.9 | 72.8 | 65.264 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 524475 | 129.1 | 74.2 | 65.176 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 514832 | 133.4 | 73 | 65.144 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 529660 | 131.7 | 73.4 | 65.112 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 522143 | 126.5 | 74.4 | 64.88 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 538097 | 134.3 | 72 | 64.688 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 528470 | 138.5 | 70.8 | 64.64 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 515492 | 131.8 | 72.4 | 64.528 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 521113 | 125.8 | 73.8 | 64.408 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 532401 | 127.9 | 73.2 | 64.384 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 533545 | 125.5 | 73.8 | 64.36 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 528220 | 131.9 | 71.8 | 64.184 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 541202 | 124.4 | 73.6 | 64.064 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 518602 | 124.9 | 73.4 | 64.024 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 510864 | 123.7 | 73.4 | 63.832 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 515874 | 127.2 | 71.8 | 63.432 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 531249 | 126.7 | 71.6 | 63.232 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 528894 | 123.9 | 72.2 | 63.144 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 523179 | 130.6 | 68.6 | 62.056 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 518989 | 128 | 69 | 61.88 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 511750 | 122.8 | 70.2 | 61.768 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 514050 | 128.7 | 67.2 | 60.912 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 515464 | 124.8 | 68.2 | 60.888 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 537210 | 131.6 | 63.8 | 59.336 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 535536 | 130.7 | 64 | 59.312 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 516826 | 152.4 | 0 | 0 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 534594 | 143.6 | 0 | 0 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 510408 | 137.1 | 0 | 0 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 556606 | 130.7 | 0 | 0 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 516164 | 130.2 | 0 | 0 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 526188 | 126.3 | 0 | 0 |
1711092 | 白茅岭监狱 | 管教职位科员 | 31 | 政法 | 533756 | 122.4 | 0 | 0 |
1711093 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 政法 | 512984 | 127.2 | 76.4 | 66.192 |
1711094 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 536534 | 117.9 | 83.2 | 68.784 |
1711094 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 548987 | 117.7 | 70.6 | 61.192 |
1711094 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 514229 | 120.5 | 0 | 0 |
1711094 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 525044 | 120.3 | 0 | 0 |
1711094 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 517553 | 119 | 0 | 0 |
1711094 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 530112 | 107 | 0 | 0 |
1711095 | 白茅岭监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 2 | 政法 | 520758 | 126.4 | 81.2 | 68.944 |
1711095 | 白茅岭监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 2 | 政法 | 510912 | 123.6 | 75 | 64.776 |
1711095 | 白茅岭监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 2 | 政法 | 511530 | 127.4 | 72.8 | 64.064 |
1711095 | 白茅岭监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 2 | 政法 | 524871 | 121.7 | 72.2 | 62.792 |
1711095 | 白茅岭监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 2 | 政法 | 515623 | 116.5 | 66.8 | 58.72 |
1711095 | 白茅岭监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 2 | 政法 | 519927 | 129.4 | 0 | 0 |
1711096 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 525832 | 129 | 80.6 | 69 |
1711096 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 520945 | 120.9 | 81.4 | 68.184 |
1711096 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 511023 | 112.8 | 65.4 | 57.288 |
1711096 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 518429 | 105.8 | 61.8 | 54.008 |
1711096 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 529373 | 117.9 | 0 | 0 |
1711096 | 白茅岭监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 517691 | 116 | 0 | 0 |
1711097 | 白茅岭监狱 | 档案管理职位科员 | 2 | 政法 | 520923 | 109.3 | 87 | 69.688 |
1711097 | 白茅岭监狱 | 档案管理职位科员 | 2 | 政法 | 510121 | 111.4 | 81.6 | 66.784 |
1711097 | 白茅岭监狱 | 档案管理职位科员 | 2 | 政法 | 521252 | 110.3 | 63.8 | 55.928 |
1711097 | 白茅岭监狱 | 档案管理职位科员 | 2 | 政法 | 513945 | 113.7 | 0 | 0 |
1711097 | 白茅岭监狱 | 档案管理职位科员 | 2 | 政法 | 518909 | 113.3 | 0 | 0 |
1711097 | 白茅岭监狱 | 档案管理职位科员 | 2 | 政法 | 512348 | 111.5 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章