2017上海公务员考试市监狱管理局北新泾监狱分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市监狱管理局北新泾监狱分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 511698 | 138.9 | 85.4 | 73.464 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 533953 | 128.9 | 87.6 | 73.184 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 512052 | 126.5 | 87.2 | 72.56 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 512041 | 140.1 | 83.2 | 72.336 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 529662 | 125.2 | 86 | 71.632 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 523889 | 125.2 | 85.6 | 71.392 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 535113 | 121.7 | 85.2 | 70.592 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 512710 | 114.8 | 86.4 | 70.208 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 515563 | 131.7 | 78.4 | 68.112 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 513923 | 142.8 | 73.6 | 67.008 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 517770 | 141.5 | 73.2 | 66.56 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 533511 | 141.6 | 71.6 | 65.616 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 511670 | 135.7 | 72.6 | 65.272 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 526060 | 142.5 | 70.4 | 65.04 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 511057 | 126.5 | 73 | 64.04 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 533738 | 127.5 | 72.2 | 63.72 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 513757 | 131.1 | 71 | 63.576 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 517368 | 129.6 | 70.8 | 63.216 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 530322 | 121.9 | 72.2 | 62.824 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 517429 | 131.3 | 68.8 | 62.288 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 539874 | 120.7 | 70.6 | 61.672 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 533591 | 120.7 | 70 | 61.312 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 549148 | 131.4 | 66 | 60.624 |
1711087 | 北新泾监狱 | 管教职位科员 | 8 | 政法 | 551760 | 117.5 | 68.4 | 59.84 |
1711088 | 北新泾监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 政法 | 535266 | 127.1 | 75 | 65.336 |
1711088 | 北新泾监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 政法 | 539503 | 111.5 | 68.6 | 59 |
1711088 | 北新泾监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 政法 | 517529 | 124.7 | 0 | 0 |
1711089 | 北新泾监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 政法 | 538693 | 125.7 | 76.6 | 66.072 |
1711089 | 北新泾监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 政法 | 516681 | 124.3 | 64 | 58.288 |
1711089 | 北新泾监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 政法 | 543556 | 132.6 | 0 | 0 |
1711090 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 政法 | 522260 | 115.2 | 82.6 | 67.992 |
1711090 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 政法 | 542607 | 123.9 | 0 | 0 |
1711090 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 政法 | 518341 | 123.5 | 0 | 0 |
1711091 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 519035 | 128.3 | 83.2 | 70.448 |
1711091 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 533083 | 110.1 | 78.6 | 64.776 |
1711091 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 513078 | 122.6 | 67.2 | 59.936 |
1711091 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 518809 | 126.6 | 64.6 | 59.016 |
1711091 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 513988 | 121.3 | 62.4 | 56.848 |
1711091 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 政法 | 536956 | 123 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章