2017上海公务员考试市发展改革委分数线(公务员A类)
2017上海公务员考试市发展改革委分数线(公务员A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710013 | 委机关业务部门 | 经济分析、规划管理与综合改革职位,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 539137 | 127.9 | 84.6 | N/A | 71.224 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710013 | 委机关业务部门 | 经济分析、规划管理与综合改革职位,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 528486 | 153.2 | 77.2 | N/A | 70.832 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710013 | 委机关业务部门 | 经济分析、规划管理与综合改革职位,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 545529 | 141.9 | 71.6 | N/A | 65.664 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710013 | 委机关业务部门 | 经济分析、规划管理与综合改革职位,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 558961 | 138.1 | 72.3 | N/A | 65.476 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710013 | 委机关业务部门 | 经济分析、规划管理与综合改革职位,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 537003 | 139.1 | 62.5 | N/A | 59.756 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710013 | 委机关业务部门 | 经济分析、规划管理与综合改革职位,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 550456 | 122.8 | 66.8 | N/A | 59.728 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710013 | 委机关业务部门 | 经济分析、规划管理与综合改革职位,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 547695 | 132.8 | 62.4 | N/A | 58.688 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710013 | 委机关业务部门 | 经济分析、规划管理与综合改革职位,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 525582 | 128.1 | 63.2 | N/A | 58.416 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710013 | 委机关业务部门 | 经济分析、规划管理与综合改革职位,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 511466 | 136.4 | 0 | N/A | 0 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710014 | 委机关业务部门 | 产业发展、能源管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 524280 | 140.7 | 82.3 | N/A | 71.892 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710014 | 委机关业务部门 | 产业发展、能源管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 524254 | 132.8 | 77.6 | N/A | 67.808 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710014 | 委机关业务部门 | 产业发展、能源管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 513516 | 120.9 | 79.8 | N/A | 67.224 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710014 | 委机关业务部门 | 产业发展、能源管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 547854 | 133.6 | 76.2 | N/A | 67.096 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710014 | 委机关业务部门 | 产业发展、能源管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 532175 | 129.8 | 74.9 | N/A | 65.708 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710014 | 委机关业务部门 | 产业发展、能源管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 513478 | 137.8 | 71.1 | N/A | 64.708 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710014 | 委机关业务部门 | 产业发展、能源管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 511639 | 123 | 72.8 | N/A | 63.36 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710014 | 委机关业务部门 | 产业发展、能源管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 534355 | 132.4 | 65.4 | N/A | 60.424 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710014 | 委机关业务部门 | 产业发展、能源管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 528404 | 136 | 62 | N/A | 58.96 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710015 | 委机关业务部门 | 综合经济管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 524022 | 147 | 87.3 | N/A | 75.9 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710015 | 委机关业务部门 | 综合经济管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 518726 | 125.9 | 84.4 | N/A | 70.784 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710015 | 委机关业务部门 | 综合经济管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 525924 | 140.4 | 75.8 | N/A | 67.944 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710015 | 委机关业务部门 | 综合经济管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 523903 | 144.2 | 68.6 | N/A | 64.232 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710015 | 委机关业务部门 | 综合经济管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 539698 | 122.5 | 73.6 | N/A | 63.76 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710015 | 委机关业务部门 | 综合经济管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 518931 | 125.5 | 72.6 | N/A | 63.64 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710015 | 委机关业务部门 | 综合经济管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 537946 | 139.1 | 66 | N/A | 61.856 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710015 | 委机关业务部门 | 综合经济管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 533999 | 137 | 0 | N/A | 0 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710015 | 委机关业务部门 | 综合经济管理,主任科员及以下 | 3 | 经济管理 | 551805 | 123.9 | 0 | N/A | 0 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710016 | 市价格监督检查与反垄断局 | 办公室财务,科员 | 1 | 财务管理 | 537967 | 153.3 | 75.35 | N/A | 69.738 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710016 | 市价格监督检查与反垄断局 | 办公室财务,科员 | 1 | 财务管理 | 531632 | 124.5 | 70.4 | N/A | 62.16 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710016 | 市价格监督检查与反垄断局 | 办公室财务,科员 | 1 | 财务管理 | 521804 | 149.8 | 62.35 | N/A | 61.378 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710017 | 市价格监测与成本调查队 | 办公室财务职位,科员 | 1 | 财务管理 | 538374 | 122 | 67.95 | N/A | 60.29 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710017 | 市价格监测与成本调查队 | 办公室财务职位,科员 | 1 | 财务管理 | 543110 | 135.3 | 63.55 | N/A | 59.778 |
公务员(A类) | 市发展改革委 | 1710017 | 市价格监测与成本调查队 | 办公室财务职位,科员 | 1 | 财务管理 | 537812 | 118 | 50.2 | N/A | 0 |
点击分享此信息:
相关文章