2017上海公务员考试普陀区长风新村街道分数线(公务员A类)
2017上海公务员考试普陀区长风新村街道分数线(公务员A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710369 | 长风新村街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 517654 | 109.7 | 85.2 | N/A | 73.06 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710369 | 长风新村街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 518594 | 131.5 | 69.8 | N/A | 68.18 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710369 | 长风新村街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 533305 | 109.2 | 54.6 | N/A | 0 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710370 | 长风新村街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 511759 | 111.9 | 85 | N/A | 73.38 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710370 | 长风新村街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 542554 | 110.3 | 67 | N/A | 62.26 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710370 | 长风新村街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 综合管理 | 524927 | 107.4 | 61.6 | N/A | 58.44 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710371 | 长风新村街道 | 社区事业办公室科员 | 1 | 综合管理 | 526785 | 110.2 | 87.6 | N/A | 74.6 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710371 | 长风新村街道 | 社区事业办公室科员 | 1 | 综合管理 | 514299 | 119.6 | 71.2 | N/A | 66.64 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710371 | 长风新村街道 | 社区事业办公室科员 | 1 | 综合管理 | 557184 | 117.1 | 65.4 | N/A | 62.66 |
点击分享此信息:
相关文章