2017上海公务员考试普陀区发改委分数线(公务员A类)
2017上海公务员考试普陀区发改委分数线(公务员A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710352 | 发改委 | 社会发展科科员 | 1 | 经济管理 | 560272 | 131.4 | 62.2 | N/A | 58.344 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710352 | 发改委 | 社会发展科科员 | 1 | 经济管理 | 556036 | 129.8 | 57.8 | N/A | 0 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710353 | 发改委 | 综合改革科科员 | 1 | 经济管理 | 552599 | 120.4 | 83.6 | N/A | 69.424 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710353 | 发改委 | 综合改革科科员 | 1 | 经济管理 | 526481 | 135.6 | 68.8 | N/A | 62.976 |
公务员(A类) | 普陀区 | 1710353 | 发改委 | 综合改革科科员 | 1 | 经济管理 | 550781 | 125.4 | 64.2 | N/A | 58.584 |
点击分享此信息:
相关文章