2017上海公务员考试浦东新区川沙新镇分数线(公务员A类)
2017上海公务员考试浦东新区川沙新镇分数线(公务员A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710228 | 川沙新镇 | 党建办科员 | 1 | 综合管理 | 525183 | 106.4 | 85.8 | N/A | 72.76 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710228 | 川沙新镇 | 党建办科员 | 1 | 综合管理 | 536035 | 108.3 | 80.4 | N/A | 69.9 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710228 | 川沙新镇 | 党建办科员 | 1 | 综合管理 | 545749 | 111.1 | 74.8 | N/A | 67.1 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710229 | 川沙新镇 | 党建办科员 | 1 | 综合管理 | 542688 | 119.8 | 86.2 | N/A | 75.68 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710229 | 川沙新镇 | 党建办科员 | 1 | 综合管理 | 559052 | 120.8 | 74.6 | N/A | 68.92 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710229 | 川沙新镇 | 党建办科员 | 1 | 综合管理 | 549378 | 118.8 | 73 | N/A | 67.56 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 539293 | 118.8 | 88.2 | N/A | 76.68 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 550237 | 116.6 | 87 | N/A | 75.52 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 520346 | 119.8 | 85 | N/A | 74.96 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 550494 | 115.4 | 85.8 | N/A | 74.56 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 541438 | 115.4 | 83.4 | N/A | 73.12 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 559942 | 119 | 78.2 | N/A | 70.72 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 519746 | 117.6 | 77 | N/A | 69.72 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 541719 | 122.3 | 75 | N/A | 69.46 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 521030 | 120.5 | 75.4 | N/A | 69.34 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 546237 | 121.3 | 74.8 | N/A | 69.14 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 513135 | 117.1 | 75.8 | N/A | 68.9 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 527411 | 115.4 | 75.4 | N/A | 68.32 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 513419 | 116.5 | 73.4 | N/A | 67.34 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 518564 | 115.9 | 73 | N/A | 66.98 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 533867 | 119.6 | 71.4 | N/A | 66.76 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 543292 | 118.3 | 71.8 | N/A | 66.74 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 543524 | 116.3 | 70.8 | N/A | 65.74 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710230 | 川沙新镇 | 社区管理科员 | 6 | 综合管理 | 516677 | 118 | 0 | N/A | 0 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710231 | 川沙新镇 | 城管办科员 | 1 | 综合管理 | 543314 | 118.9 | 87.4 | N/A | 76.22 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710231 | 川沙新镇 | 城管办科员 | 1 | 综合管理 | 511893 | 113.6 | 71.8 | N/A | 65.8 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710231 | 川沙新镇 | 城管办科员 | 1 | 综合管理 | 550053 | 114.6 | 64.8 | N/A | 61.8 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710232 | 川沙新镇 | 计财办科员 | 2 | 财务管理 | 527275 | 127.4 | 87.6 | N/A | 72.944 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710232 | 川沙新镇 | 计财办科员 | 2 | 财务管理 | 539678 | 117.6 | 88.6 | N/A | 71.976 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710232 | 川沙新镇 | 计财办科员 | 2 | 财务管理 | 521740 | 124.4 | 73.6 | N/A | 64.064 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710232 | 川沙新镇 | 计财办科员 | 2 | 财务管理 | 526496 | 129.9 | 70.6 | N/A | 63.144 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710232 | 川沙新镇 | 计财办科员 | 2 | 财务管理 | 519540 | 123.5 | 70.2 | N/A | 61.88 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710233 | 川沙新镇 | 妇联科员 | 1 | 综合管理 | 536203 | 111.2 | 87.2 | N/A | 74.56 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710233 | 川沙新镇 | 妇联科员 | 1 | 综合管理 | 516074 | 110.6 | 74.8 | N/A | 67 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710233 | 川沙新镇 | 妇联科员 | 1 | 综合管理 | 536689 | 109.2 | 72.4 | N/A | 65.28 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 1710233 | 川沙新镇 | 妇联科员 | 1 | 综合管理 | 533260 | 109.2 | 65.8 | N/A | 61.32 |
点击分享此信息:
相关文章