2017上海公务员考试市监狱管理局提篮桥监狱数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市监狱管理局提篮桥监狱数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 521772 | 141.1 | 86 | 74.176 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 518917 | 125.1 | 89 | 73.416 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 543109 | 125.7 | 87.4 | 72.552 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 545514 | 125.2 | 86.8 | 72.112 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 526694 | 122.7 | 87 | 71.832 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 514821 | 125.4 | 86.2 | 71.784 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 544479 | 124.4 | 85.6 | 71.264 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 514805 | 132.1 | 82.6 | 70.696 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 521953 | 133.9 | 81.8 | 70.504 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 525857 | 151.1 | 76.2 | 69.896 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 525651 | 131.9 | 80.6 | 69.464 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 539175 | 127.1 | 79 | 67.736 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 510138 | 135.9 | 76.2 | 67.464 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 532994 | 129.7 | 77.6 | 67.312 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 510582 | 127.7 | 77.2 | 66.752 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 518033 | 144.3 | 72.2 | 66.408 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 510542 | 124.7 | 76.2 | 65.672 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 529365 | 123.2 | 76.4 | 65.552 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 537839 | 144.9 | 70.6 | 65.544 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 526302 | 149.4 | 67.4 | 64.344 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 519000 | 137.4 | 69.6 | 63.744 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 519076 | 129.6 | 70.8 | 63.216 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 522518 | 141.9 | 67.4 | 63.144 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 520186 | 130.9 | 70 | 62.944 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 538919 | 140.3 | 67.4 | 62.888 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 533367 | 126.5 | 70.8 | 62.72 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 526499 | 137.3 | 67.6 | 62.528 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 517120 | 141 | 65.8 | 62.04 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 517502 | 130.5 | 68 | 61.68 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 511858 | 124.5 | 69.6 | 61.68 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 544314 | 132.1 | 67 | 61.336 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 528044 | 131.1 | 67.2 | 61.296 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 534785 | 122.7 | 68 | 60.432 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 518175 | 131.7 | 65 | 60.072 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 516816 | 133.1 | 64.6 | 60.056 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 528343 | 131.6 | 64.8 | 59.936 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 532618 | 130 | 64.8 | 59.68 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 536727 | 129.2 | 64.2 | 59.192 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 533687 | 125.6 | 64.8 | 58.976 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 514110 | 126.9 | 64.4 | 58.944 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 528367 | 122.9 | 64.2 | 58.184 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 543266 | 125.9 | 62.6 | 57.704 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 557203 | 161.5 | 0 | 0 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 524921 | 147.6 | 0 | 0 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 526944 | 137.1 | 0 | 0 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 534593 | 136.1 | 0 | 0 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 530895 | 132.7 | 0 | 0 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 518881 | 126.1 | 0 | 0 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 510653 | 126 | 0 | 0 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 547203 | 124.5 | 0 | 0 |
1711076 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 17 | 政法 | 539927 | 124 | 0 | 0 |
1711077 | 提篮桥监狱 | 艺术矫治职位科员 | 1 | 政法 | 513565 | 106 | 89.2 | 70.48 |
1711077 | 提篮桥监狱 | 艺术矫治职位科员 | 1 | 政法 | 528181 | 125.1 | 73 | 63.816 |
1711077 | 提篮桥监狱 | 艺术矫治职位科员 | 1 | 政法 | 530392 | 110.2 | 0 | 0 |
1711079 | 提篮桥监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 政法 | 530941 | 141.7 | 82.4 | 72.112 |
1711079 | 提篮桥监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 政法 | 522114 | 147.1 | 0 | 0 |
1711079 | 提篮桥监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 政法 | 524549 | 144.9 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章