2017上海公务员考试市公安局各区分局分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市公安局各区分局分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
1711027 | 浦东分局 | 计算机网络及通讯 | 2 | 信息管理 | 515205 | 122.1 | 62.68 | 合格 | 57.144 |
1711027 | 浦东分局 | 计算机网络及通讯 | 2 | 信息管理 | 511873 | 140.3 | 0 | - | 0 |
1711027 | 浦东分局 | 计算机网络及通讯 | 2 | 信息管理 | 539752 | 137.6 | 0 | - | 0 |
1711027 | 浦东分局 | 计算机网络及通讯 | 2 | 信息管理 | 514495 | 136.1 | 0 | - | 0 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 533494 | 117.1 | 83.33 | 合格 | 73.418 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 678261 | 114.4 | 64.33 | 合格 | 61.478 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 526950 | 111.9 | 62.67 | 合格 | 59.982 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 674719 | 117.6 | 58.33 | 合格 | 0 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 676166 | 116.4 | 0 | - | 0 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 678917 | 115.1 | 0 | - | 0 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 675153 | 113.9 | 0 | - | 0 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 546081 | 113.6 | 0 | - | 0 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 543405 | 113.3 | 59.33 | 不合格 | 0 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 675776 | 112.9 | 0 | - | 0 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 678248 | 112.4 | 0 | - | 0 |
1711028 | 浦东分局 | 刑事技术 | 4 | 综合管理 | 675563 | 112.1 | 0 | - | 0 |
1711029 | 浦东分局 | 法医 | 1 | 政法 | 510675 | 152.9 | 79.23 | 合格 | 72.002 |
1711029 | 浦东分局 | 法医 | 1 | 政法 | 521997 | 135.6 | 78.11 | 合格 | 68.562 |
1711029 | 浦东分局 | 法医 | 1 | 政法 | 536247 | 144.6 | 68.19 | 合格 | 64.05 |
1711030 | 黄浦分局 | 刑事技术 | 2 | 综合管理 | 512553 | 115.6 | 77 | 合格 | 69.32 |
1711030 | 黄浦分局 | 刑事技术 | 2 | 综合管理 | 536206 | 119.3 | 0 | - | 0 |
1711032 | 徐汇分局 | 法医 | 1 | 政法 | 520301 | 122.7 | 95.66 | 合格 | 77.028 |
1711032 | 徐汇分局 | 法医 | 1 | 政法 | 510185 | 137.8 | 63.78 | 合格 | 60.316 |
1711032 | 徐汇分局 | 法医 | 1 | 政法 | 557561 | 121.2 | 0 | - | 0 |
1711033 | 徐汇分局 | 刑事技术 | 2 | 综合管理 | 515856 | 114.9 | 85.33 | 合格 | 74.178 |
1711035 | 长宁分局 | 法制及侦查 | 2 | 政法 | 524983 | 119 | 73.6 | 合格 | 63.2 |
1711035 | 长宁分局 | 法制及侦查 | 2 | 政法 | 542935 | 144.2 | 0 | - | 0 |
1711035 | 长宁分局 | 法制及侦查 | 2 | 政法 | 534575 | 128.7 | 68.32 | 不合格 | 0 |
1711036 | 长宁分局 | 外语 | 2 | 政法 | 513706 | 122.9 | 72.33 | 合格 | 63.062 |
1711038 | 静安分局 | 计算机网络及通讯 | 4 | 信息管理 | 512725 | 128.7 | 68.07 | 合格 | 61.434 |
1711038 | 静安分局 | 计算机网络及通讯 | 4 | 信息管理 | 528599 | 137.9 | 0 | - | 0 |
1711039 | 静安分局 | 刑事技术 | 2 | 综合管理 | 517931 | 118.8 | 86.67 | 合格 | 75.762 |
1711039 | 静安分局 | 刑事技术 | 2 | 综合管理 | 675886 | 122.9 | 64 | 合格 | 62.98 |
1711040 | 普陀分局 | 法医 | 2 | 政法 | 533408 | 136.6 | 90.36 | 合格 | 76.072 |
1711040 | 普陀分局 | 法医 | 2 | 政法 | 510284 | 138.3 | 82.92 | 合格 | 71.88 |
1711040 | 普陀分局 | 法医 | 2 | 政法 | 510272 | 146.8 | 78.89 | 合格 | 70.822 |
1711040 | 普陀分局 | 法医 | 2 | 政法 | 522948 | 130.6 | 69.18 | 合格 | 62.404 |
1711040 | 普陀分局 | 法医 | 2 | 政法 | 529597 | 125.9 | 62.23 | 合格 | 57.482 |
1711040 | 普陀分局 | 法医 | 2 | 政法 | 529353 | 138.4 | 0 | - | 0 |
1711042 | 虹口分局 | 计算机网络及通讯 | 2 | 信息管理 | 515438 | 130.4 | 81.58 | 合格 | 69.812 |
1711043 | 虹口分局 | 财务 | 1 | 财务管理 | 511777 | 138.1 | 84 | 合格 | 72.496 |
1711043 | 虹口分局 | 财务 | 1 | 财务管理 | 678212 | 134.4 | 79 | 合格 | 68.904 |
1711048 | 闵行分局 | 计算机网络及通讯 | 2 | 信息管理 | 548568 | 129.9 | 79.29 | 合格 | 68.358 |
1711049 | 闵行分局 | 外语 | 1 | 政法 | 559967 | 108.7 | 64 | 合格 | 55.792 |
1711050 | 闵行分局 | 法医 | 1 | 政法 | 516591 | 133.4 | 90.3 | 合格 | 75.524 |
1711050 | 闵行分局 | 法医 | 1 | 政法 | 522399 | 145.8 | 61.9 | 合格 | 60.468 |
1711050 | 闵行分局 | 法医 | 1 | 政法 | 513403 | 135.6 | 63.22 | 合格 | 59.628 |
1711051 | 闵行分局 | 刑事技术 | 2 | 综合管理 | 560538 | 120.4 | 74 | 合格 | 68.48 |
1711052 | 宝山分局 | 法医 | 1 | 政法 | 535386 | 116.3 | 72.85 | 合格 | 62.318 |
1711052 | 宝山分局 | 法医 | 1 | 政法 | 517030 | 137.3 | 87.95 | 不合格 | 0 |
1711052 | 宝山分局 | 法医 | 1 | 政法 | 559799 | 120.7 | 0 | - | 0 |
1711053 | 宝山分局 | 刑事技术 | 2 | 综合管理 | 512022 | 116.9 | 65.33 | 合格 | 62.578 |
1711054 | 嘉定分局 | 法制及侦查 | 2 | 政法 | 546712 | 148.8 | 81.85 | 合格 | 72.918 |
1711054 | 嘉定分局 | 法制及侦查 | 2 | 政法 | 525259 | 121.2 | 66.01 | 合格 | 58.998 |
1711054 | 嘉定分局 | 法制及侦查 | 2 | 政法 | 547793 | 108.5 | 71.62 | 不合格 | 0 |
1711054 | 嘉定分局 | 法制及侦查 | 2 | 政法 | 518080 | 107.3 | 70.63 | 不合格 | 0 |
1711055 | 松江分局 | 财务 | 1 | 财务管理 | 549800 | 155.4 | 78.33 | 合格 | 71.862 |
1711055 | 松江分局 | 财务 | 1 | 财务管理 | 529975 | 138.3 | 80.67 | 合格 | 70.53 |
1711056 | 松江分局 | 法医 | 1 | 政法 | 529579 | 140.1 | 61.43 | 合格 | 59.274 |
1711056 | 松江分局 | 法医 | 1 | 政法 | 531111 | 125.7 | 62.78 | 合格 | 57.78 |
1711056 | 松江分局 | 法医 | 1 | 政法 | 518128 | 127.1 | 63.88 | 不合格 | 0 |
1711058 | 青浦分局 | 法医 | 1 | 政法 | 539162 | 123.6 | 89.7 | 合格 | 73.596 |
1711058 | 青浦分局 | 法医 | 1 | 政法 | 520802 | 133.4 | 66.47 | 合格 | 61.226 |
1711058 | 青浦分局 | 法医 | 1 | 政法 | 532892 | 129.6 | 61.77 | 合格 | 57.798 |
1711059 | 奉贤分局 | 法医 | 1 | 政法 | 516421 | 141.5 | 83.59 | 合格 | 72.794 |
1711059 | 奉贤分局 | 法医 | 1 | 政法 | 533113 | 129.1 | 73.18 | 合格 | 64.564 |
1711059 | 奉贤分局 | 法医 | 1 | 政法 | 514389 | 128.5 | 0 | - | 0 |
点击分享此信息:
相关文章