2017上海公务员考试市检察院浦东新区人民检察院分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市检察院浦东新区人民检察院分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1711205 | 浦东新区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 520300 | 126.8 | 87.8 | 78.04 |
1711205 | 浦东新区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 677769 | 119.1 | 82 | 73.02 |
1711205 | 浦东新区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 511862 | 123.3 | 77.3 | 71.04 |
1711205 | 浦东新区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 677351 | 131.2 | 0 | 0 |
1711205 | 浦东新区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 674716 | 123.9 | 0 | 0 |
1711205 | 浦东新区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 综合管理 | 678323 | 121.5 | 0 | 0 |
1711206 | 浦东新区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 675191 | 143.8 | 87.6 | 75.568 |
1711206 | 浦东新区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 534248 | 153.8 | 75 | 69.608 |
1711206 | 浦东新区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 540376 | 136.2 | 0 | 0 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 517676 | 148.3 | 89.6 | 77.488 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 511233 | 148.3 | 87.8 | 76.408 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 514759 | 144.9 | 88.4 | 76.224 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 552477 | 162.5 | 82 | 75.2 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 545146 | 157.4 | 82.4 | 74.624 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 549096 | 160 | 81 | 74.2 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 518311 | 142.1 | 85.6 | 74.096 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 515552 | 158.3 | 80.8 | 73.808 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 525870 | 156.1 | 81.2 | 73.696 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 516599 | 153.1 | 81.6 | 73.456 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 675402 | 147.9 | 82.4 | 73.104 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 523838 | 150.2 | 81.2 | 72.752 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 541279 | 147.1 | 81.8 | 72.616 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 546017 | 154.8 | 79.6 | 72.528 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 535036 | 153.7 | 78.6 | 71.752 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 537145 | 141.4 | 80.9 | 71.164 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 517255 | 142.1 | 79.4 | 70.376 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 677830 | 146.4 | 76.2 | 69.144 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 549050 | 147.1 | 75.6 | 68.896 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 543913 | 144.7 | 75.8 | 68.632 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 677285 | 158.7 | 71.8 | 68.472 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 538309 | 143.4 | 75.6 | 68.304 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 523884 | 142.2 | 75.8 | 68.232 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 529802 | 145.9 | 74.8 | 68.224 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 527129 | 147 | 73.4 | 67.56 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 521017 | 162 | 0 | 0 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 535485 | 156.5 | 0 | 0 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 557753 | 150.8 | 0 | 0 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 534661 | 148.6 | 0 | 0 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 552297 | 147.5 | 0 | 0 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 537784 | 144.4 | 0 | 0 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 527561 | 143.9 | 0 | 0 |
1711207 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 11 | 政法 | 528268 | 143.1 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章