2017上海公务员考试市检察院上海市人民检察院第一分院分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市检察院上海市人民检察院第一分院分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 529422 | 153.5 | 92.4 | 80 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 529603 | 169.5 | 87.6 | 79.68 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 531809 | 162.3 | 88.8 | 79.248 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 540044 | 150.2 | 91.8 | 79.112 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 513562 | 144.3 | 93 | 78.888 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 515821 | 164.4 | 86.6 | 78.264 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 513130 | 157.2 | 88 | 77.952 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 525368 | 145.5 | 89.2 | 76.8 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 536120 | 141.7 | 89.6 | 76.432 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 531461 | 146.8 | 88 | 76.288 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 513324 | 155.5 | 81.8 | 73.96 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 520976 | 147.4 | 81.8 | 72.664 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 511889 | 151.3 | 80.6 | 72.568 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 516191 | 169.3 | 75.4 | 72.328 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 527133 | 144.4 | 82 | 72.304 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 516889 | 152.4 | 79.6 | 72.144 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 536236 | 150.6 | 79 | 71.496 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 522401 | 140.9 | 79 | 69.944 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 678757 | 150.2 | 76 | 69.632 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 510824 | 147.3 | 72.2 | 66.888 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 557349 | 143.4 | 63.8 | 61.224 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 535984 | 161.5 | 0 | 0 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 554377 | 153.3 | 0 | 0 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 676371 | 153 | 0 | 0 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 525153 | 150.8 | 0 | 0 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 522585 | 149.1 | 0 | 0 |
1711202 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 676948 | 145.3 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章