2017上海公务员考试市监狱管理局女子监狱分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试市监狱管理局女子监狱分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 539146 | 155.5 | 87.8 | 77.56 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 529820 | 141.7 | 89.4 | 76.312 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 533240 | 145.9 | 88 | 76.144 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 513186 | 141.3 | 88.2 | 75.528 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 515461 | 126.5 | 90.6 | 74.6 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 529107 | 133.1 | 87.6 | 73.856 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 512112 | 130.6 | 88 | 73.696 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 529269 | 139.4 | 85.6 | 73.664 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 536686 | 135.4 | 86.2 | 73.384 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 530975 | 131.9 | 86 | 72.704 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 525958 | 142.2 | 83.2 | 72.672 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 532351 | 127.4 | 87 | 72.584 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 513263 | 134.9 | 84.4 | 72.224 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 522107 | 127.2 | 86.2 | 72.072 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 546469 | 129.4 | 85.2 | 71.824 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 534111 | 127.7 | 85.4 | 71.672 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 527839 | 126.2 | 85.8 | 71.672 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 510680 | 126.5 | 85.4 | 71.48 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 527913 | 134.7 | 82.6 | 71.112 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 519079 | 128.7 | 83.2 | 70.512 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 541193 | 130.9 | 82.6 | 70.504 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 515101 | 126.9 | 82.6 | 69.864 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 516213 | 136.2 | 76.4 | 67.632 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 547406 | 132.2 | 77.4 | 67.592 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 515434 | 144.6 | 72.8 | 66.816 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 545775 | 142.9 | 72.2 | 66.184 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 517383 | 136.9 | 73.6 | 66.064 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 514863 | 134.3 | 73.8 | 65.768 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 528906 | 130.1 | 74.8 | 65.696 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 550025 | 131.5 | 74.4 | 65.68 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 542339 | 129.6 | 74.8 | 65.616 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 537607 | 143.4 | 71 | 65.544 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 546805 | 129.7 | 74.4 | 65.392 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 516545 | 136.9 | 72 | 65.104 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 544246 | 140.1 | 70.8 | 64.896 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 528135 | 134.4 | 72 | 64.704 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 546538 | 130.9 | 72.2 | 64.264 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 544307 | 136 | 70.6 | 64.12 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 519277 | 127.9 | 72.6 | 64.024 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 557877 | 131.6 | 71.6 | 64.016 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 514868 | 144.9 | 67.8 | 63.864 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 541851 | 135.7 | 70.2 | 63.832 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 513747 | 132.7 | 70.8 | 63.712 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 519565 | 132.2 | 70.4 | 63.392 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 550242 | 127.2 | 71.4 | 63.192 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 538645 | 136.2 | 69 | 63.192 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 539388 | 126.2 | 71.6 | 63.152 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 528464 | 126.9 | 71.2 | 63.024 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 545316 | 128.4 | 70.6 | 62.904 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 541693 | 127 | 70 | 62.32 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 516339 | 130.9 | 68.6 | 62.104 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 530834 | 131.9 | 67 | 61.304 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 513199 | 130.9 | 66.8 | 61.024 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 556064 | 136.9 | 64.8 | 60.784 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 526285 | 136.4 | 64.8 | 60.704 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 536351 | 127.6 | 63.6 | 58.576 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 520743 | 145.1 | 0 | 0 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 542869 | 130.6 | 0 | 0 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 554789 | 130.6 | 0 | 0 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 518463 | 126.8 | 0 | 0 |
1711110 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 20 | 政法 | 517228 | 126.2 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章