2017年上海市公务员录用考试第二轮首批面试名单(A类)
职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 |
1720001 | 512368 | 1720029 | 530356 | 1720060 | 549243 | 1720092 | 530553 |
1720001 | 516520 | 1720031 | 527666 | 1720060 | 558281 | 1720092 | 537966 |
1720001 | 521321 | 1720032 | 531934 | 1720062 | 414552 | 1720092 | 542601 |
1720001 | 521764 | 1720032 | 535388 | 1720062 | 511651 | 1720093 | 510079 |
1720001 | 523569 | 1720032 | 544612 | 1720062 | 533275 | 1720093 | 513380 |
1720001 | 536287 | 1720033 | 518383 | 1720063 | 413881 | 1720093 | 558947 |
1720001 | 539672 | 1720033 | 547633 | 1720063 | 524923 | 1720094 | 521577 |
1720001 | 540198 | 1720034 | 526927 | 1720063 | 529619 | 1720094 | 525071 |
1720001 | 542802 | 1720034 | 526929 | 1720064 | 511458 | 1720094 | 538169 |
1720001 | 544395 | 1720034 | 552154 | 1720064 | 539508 | 1720095 | 414161 |
1720001 | 550512 | 1720035 | 511840 | 1720064 | 548545 | 1720095 | 544079 |
1720002 | 523846 | 1720035 | 546472 | 1720065 | 538907 | 1720095 | 557464 |
1720002 | 549762 | 1720035 | 547638 | 1720065 | 539181 | 1720096 | 414225 |
1720003 | 522120 | 1720036 | 540298 | 1720065 | 540966 | 1720096 | 537415 |
1720003 | 522543 | 1720037 | 413946 | 1720066 | 526819 | 1720096 | 549002 |
1720003 | 525802 | 1720037 | 543106 | 1720066 | 531057 | 1720097 | 510116 |
1720003 | 532342 | 1720037 | 545754 | 1720066 | 559052 | 1720097 | 532561 |
1720003 | 543584 | 1720038 | 521380 | 1720067 | 518324 | 1720099 | 517521 |
1720003 | 551372 | 1720038 | 547422 | 1720067 | 523603 | 1720099 | 549227 |
1720004 | 515770 | 1720038 | 549257 | 1720067 | 541378 | 1720099 | 549774 |
1720004 | 519125 | 1720039 | 519167 | 1720068 | 512608 | 1720100 | 515208 |
1720004 | 540582 | 1720039 | 523163 | 1720068 | 514571 | 1720100 | 538813 |
1720005 | 519331 | 1720039 | 550097 | 1720068 | 539750 | 1720100 | 539751 |
1720005 | 519955 | 1720040 | 522632 | 1720069 | 512750 | 1720101 | 534830 |
1720005 | 539942 | 1720040 | 529299 | 1720069 | 529106 | 1720101 | 545757 |
1720006 | 518082 | 1720040 | 542676 | 1720069 | 553884 | 1720101 | 557184 |
1720006 | 532802 | 1720041 | 518354 | 1720070 | 413936 | 1720102 | 534651 |
1720006 | 547007 | 1720041 | 519541 | 1720070 | 514416 | 1720102 | 536304 |
1720007 | 541248 | 1720041 | 521766 | 1720070 | 526090 | 1720102 | 543716 |
1720007 | 541615 | 1720042 | 414995 | 1720071 | 547063 | 1720103 | 515241 |
1720007 | 543178 | 1720042 | 512546 | 1720071 | 547150 | 1720103 | 529713 |
1720008 | 545811 | 1720042 | 549549 | 1720071 | 554370 | 1720103 | 533007 |
1720008 | 557614 | 1720043 | 513045 | 1720072 | 414543 | 1720104 | 520779 |
1720008 | 558434 | 1720043 | 522884 | 1720072 | 515246 | 1720104 | 534233 |
1720009 | 529790 | 1720043 | 542823 | 1720072 | 522343 | 1720104 | 546038 |
1720009 | 534991 | 1720044 | 518754 | 1720073 | 512869 | 1720105 | 527411 |
1720011 | 536265 | 1720044 | 520013 | 1720073 | 514156 | 1720105 | 544153 |
1720012 | 516440 | 1720044 | 529225 | 1720073 | 522499 | 1720105 | 556746 |
1720012 | 537786 | 1720045 | 517261 | 1720074 | 510947 | 1720106 | 513880 |
1720012 | 538076 | 1720045 | 533779 | 1720074 | 548260 | 1720106 | 522951 |
1720013 | 526692 | 1720045 | 542652 | 1720074 | 552437 | 1720106 | 533121 |
1720014 | 514627 | 1720045 | 555239 | 1720075 | 510982 | 1720106 | 535382 |
1720014 | 522352 | 1720046 | 521146 | 1720075 | 512552 | 1720106 | 551073 |
1720014 | 544973 | 1720046 | 529766 | 1720075 | 519419 | 1720106 | 552511 |
1720015 | 517216 | 1720046 | 536364 | 1720076 | 528584 | 1720107 | 511271 |
1720015 | 537962 | 1720048 | 414249 | 1720076 | 538295 | 1720107 | 541145 |
1720015 | 541548 | 1720048 | 512390 | 1720076 | 546826 | 1720107 | 544039 |
1720016 | 527623 | 1720048 | 519234 | 1720077 | 413797 | 1720108 | 520066 |
1720016 | 529527 | 1720049 | 526591 | 1720077 | 513707 | 1720108 | 529272 |
1720016 | 546971 | 1720049 | 532933 | 1720077 | 534629 | 1720108 | 548789 |
1720017 | 517800 | 1720049 | 536758 | 1720079 | 517845 | 1720109 | 511789 |
1720017 | 525582 | 1720050 | 536489 | 1720079 | 523674 | 1720109 | 515841 |
1720017 | 525924 | 1720050 | 541497 | 1720079 | 527897 | 1720109 | 519646 |
1720017 | 538353 | 1720050 | 542483 | 1720080 | 513339 | 1720110 | 524011 |
1720017 | 538591 | 1720051 | 521030 | 1720081 | 524478 | 1720110 | 526720 |
1720017 | 547854 | 1720051 | 521988 | 1720081 | 535911 | 1720110 | 547860 |
1720018 | 524142 | 1720051 | 533867 | 1720081 | 536149 | 1720111 | 517019 |
1720018 | 551157 | 1720052 | 523093 | 1720082 | 554734 | 1720111 | 517218 |
1720018 | 552768 | 1720052 | 541745 | 1720083 | 513708 | 1720111 | 525170 |
1720019 | 543191 | 1720052 | 558700 | 1720085 | 414219 | 1720111 | 549060 |
1720022 | 512597 | 1720053 | 526481 | 1720085 | 527884 | 1720112 | 514643 |
1720022 | 528303 | 1720053 | 537003 | 1720085 | 536293 | 1720112 | 531889 |
1720022 | 531255 | 1720053 | 538387 | 1720086 | 524020 | 1720112 | 547687 |
1720023 | 526974 | 1720053 | 541456 | 1720086 | 543922 | 1720113 | 511063 |
1720023 | 533490 | 1720053 | 541924 | 1720086 | 557950 | 1720113 | 538503 |
1720023 | 538523 | 1720053 | 558551 | 1720087 | 510777 | 1720113 | 539498 |
1720024 | 533998 | 1720054 | 549490 | 1720087 | 535571 | 1720115 | 514396 |
1720024 | 543774 | 1720055 | 512641 | 1720088 | 511798 | 1720115 | 517173 |
1720024 | 559691 | 1720055 | 531965 | 1720088 | 521942 | 1720115 | 526511 |
1720024 | 560272 | 1720055 | 532695 | 1720088 | 522033 | 1720116 | 537845 |
1720025 | 510303 | 1720055 | 538861 | 1720088 | 553025 | 1720117 | 517241 |
1720025 | 528175 | 1720055 | 547966 | 1720089 | 515783 | 1720117 | 551050 |
1720025 | 541719 | 1720057 | 518594 | 1720089 | 542019 | 1720118 | 520831 |
1720026 | 543961 | 1720057 | 526260 | 1720089 | 548299 | 1720118 | 540224 |
1720027 | 524367 | 1720057 | 533063 | 1720090 | 514475 | 1720118 | 544007 |
1720027 | 524972 | 1720058 | 414154 | 1720090 | 557807 | 1720119 | 512794 |
1720027 | 547651 | 1720059 | 511969 | 1720090 | 558936 | 1720119 | 539104 |
1720028 | 554941 | 1720059 | 523310 | 1720091 | 513689 | ||
1720029 | 512157 | 1720059 | 534434 | 1720091 | 520276 | ||
1720029 | 518064 | 1720060 | 540743 | 1720091 | 535070 |
点击分享此信息:
相关文章