2017上海公务员考试第二轮闵行区分数线(公务员A类)
2017上海公务员考试第二轮闵行区分数线(公务员A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1720061 | 卫计委 | 疾病预防控制与妇幼保健科(卫生监督科、计划生育基层指导科)科员 | 1 | 综合管理 | 552039 | 106.4 | 78.4 | 68.32 | 1 |
1720062 | 住房保障局 | 住房保障科科员 | 1 | 综合管理 | 511651 | 114.6 | 35.6 | 0 | 1 |
1720062 | 住房保障局 | 住房保障科科员 | 1 | 综合管理 | 414552 | 114.2 | 50.2 | 0 | 2 |
1720062 | 住房保障局 | 住房保障科科员 | 1 | 综合管理 | 533275 | 118.1 | 59.8 | 0 | 3 |
1720063 | 司法局 | 司法所科员 | 1 | 政法 | 529619 | 153.3 | 75.8 | 70.008 | 1 |
1720063 | 司法局 | 司法所科员 | 1 | 政法 | 524923 | 155.8 | 69 | 66.328 | 2 |
1720063 | 司法局 | 司法所科员 | 1 | 政法 | 413881 | 155.8 | 0 | 0 | 3 |
1720064 | 浦江镇 | 经发办专职职位 | 1 | 经济管理 | 539508 | 135 | 72.8 | 65.28 | 1 |
1720064 | 浦江镇 | 经发办专职职位 | 1 | 经济管理 | 548545 | 120.4 | 66.8 | 59.344 | 2 |
1720064 | 浦江镇 | 经发办专职职位 | 1 | 经济管理 | 511458 | 121.7 | 0 | 0 | 3 |
1720065 | 浦江镇 | 社事办文教人才工作职位 | 1 | 综合管理 | 540966 | 107.2 | 70.4 | 63.68 | 1 |
1720065 | 浦江镇 | 社事办文教人才工作职位 | 1 | 综合管理 | 539181 | 107.4 | 66.8 | 61.56 | 2 |
1720065 | 浦江镇 | 社事办文教人才工作职位 | 1 | 综合管理 | 538907 | 107.9 | 61.6 | 58.54 | 3 |
1720066 | 浦江镇 | 社区事务专职职位 | 1 | 综合管理 | 531057 | 120.8 | 75.2 | 69.28 | 1 |
1720066 | 浦江镇 | 社区事务专职职位 | 1 | 综合管理 | 526819 | 118.6 | 66.8 | 63.8 | 2 |
1720066 | 浦江镇 | 社区事务专职职位 | 1 | 综合管理 | 559052 | 120.8 | 65.4 | 63.4 | 3 |
1720067 | 华漕镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 城市建设管理 | 541378 | 132.3 | 67.8 | 61.848 | 1 |
1720067 | 华漕镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 城市建设管理 | 523603 | 123.4 | 68.6 | 60.904 | 2 |
1720067 | 华漕镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 城市建设管理 | 518324 | 122.7 | 0 | 0 | 3 |
1720068 | 华漕镇 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 514571 | 121 | 76 | 69.8 | 1 |
1720068 | 华漕镇 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 539750 | 121.6 | 64.4 | 62.96 | 2 |
1720068 | 华漕镇 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 512608 | 121.1 | 0 | 0 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章