2017上海市大学生村官录用人员名单
2017上海市大学生村官录用人员名单已公布,上海公务员考试网现将其发布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 录用区 | 毕业院校 |
1 | 孙嘉珩 | 女 | 闵行区 | 上海外国语大学 |
2 | 王路 | 女 | 闵行区 | 上海大学 |
3 | 罗君 | 男 | 闵行区 | 上海师范大学 |
4 | 吉思韵 | 女 | 闵行区 | 上海海事大学 |
5 | 严涵 | 男 | 闵行区 | 上海工程技术大学 |
6 | 朱莉 | 女 | 闵行区 | 上海建桥学院 |
7 | 周心妍 | 女 | 闵行区 | 佳木斯大学 |
8 | 吴靖宜 | 女 | 闵行区 | 上海杉达学院 |
9 | 计珍 | 女 | 闵行区 | 上海师范大学天华学院 |
10 | 顾佳怡 | 女 | 闵行区 | 上海电力学院 |
11 | 叶晨星 | 女 | 宝山区 | 华东政法大学 |
12 | 刘瑶 | 女 | 宝山区 | 上海建桥学院 |
13 | 国媛媛 | 女 | 宝山区 | 上海应用技术大学 |
14 | 殷海波 | 男 | 宝山区 | 上海海事大学 |
15 | 杨锐 | 男 | 宝山区 | 华东师范大学 |
16 | 魏冉 | 男 | 宝山区 | 上海师范大学 |
17 | 陆丰 | 男 | 宝山区 | 江西科技学院 |
18 | 卢东旭 | 男 | 宝山区 | 上海建桥学院 |
19 | 王娅 | 女 | 嘉定区 | 上海应用技术大学 |
20 | 瞿赟豪 | 男 | 嘉定区 | 上海海洋大学 |
21 | 杜帅 | 男 | 嘉定区 | 上海海洋大学 |
22 | 陈朱嫣 | 女 | 嘉定区 | 上海工程技术大学 |
23 | 洪尘尘 | 女 | 松江区 | 中央民族大学 |
24 | 黄文草 | 男 | 松江区 | 华东理工大学 |
25 | 李晴 | 女 | 松江区 | 上海政法学院 |
26 | 李佳维 | 男 | 松江区 | 湖南师范大学 |
27 | 钱菲菲 | 女 | 松江区 | 上海建桥学院 |
28 | 强晨霞 | 女 | 松江区 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
29 | 沈天宜 | 女 | 青浦区 | 上海海洋大学 |
30 | 居祎雯 | 女 | 青浦区 | 江南大学 |
31 | 薛启文 | 男 | 青浦区 | 上海体育学院 |
32 | 蔡琪慧 | 女 | 青浦区 | 上海立信会计金融学院 |
33 | 徐鑫霞 | 女 | 青浦区 | 上海杉达学院 |
34 | 黄悦 | 女 | 青浦区 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
35 | 丁阅 | 女 | 青浦区 | 上海电力学院 |
36 | 李之怡 | 女 | 青浦区 | 温州医科大学 |
37 | 凌杰 | 女 | 青浦区 | 南京工业大学浦江学院 |
38 | 陈旭 | 男 | 青浦区 | 上海电力学院 |
39 | 施梦雪 | 女 | 青浦区 | 上海理工大学 |
40 | 钱欣艳 | 女 | 青浦区 | 上海海事大学 |
41 | 张靖雯 | 女 | 青浦区 | 上海建桥学院 |
42 | 殷安妮 | 女 | 青浦区 | 香港教育大学 |
43 | 严雅薇 | 女 | 浦东新区 | 上海外国语大学 |
44 | 国杰 | 女 | 浦东新区 | 上海商学院 |
45 | 徐浩然 | 女 | 浦东新区 | 上海师范大学 |
46 | 姚欢 | 女 | 浦东新区 | 上海建桥学院 |
47 | 姚依雯 | 女 | 浦东新区 | 上海电机学院 |
48 | 徐志炜 | 男 | 浦东新区 | 湖南理工学院 |
49 | 朱童 | 女 | 浦东新区 | 华东政法大学 |
50 | 张耀旌誉 | 男 | 浦东新区 | 上海海事大学 |
51 | 凤佳卫 | 男 | 浦东新区 | 集美大学 |
52 | 汪莉莉 | 女 | 浦东新区 | 上海海事大学 |
53 | 徐佳 | 女 | 浦东新区 | 上海体育学院 |
54 | 傅佳燕 | 女 | 浦东新区 | 上海建桥学院 |
55 | 张利 | 男 | 浦东新区 | 上海应用技术大学 |
56 | 连双波 | 男 | 浦东新区 | 江西科技学院 |
57 | 范麒俊 | 男 | 浦东新区 | 上海师范大学天华学院 |
58 | 倪怡 | 女 | 浦东新区 | 上海师范大学 |
59 | 严东华 | 女 | 浦东新区 | 上海建桥学院 |
60 | 张小彤 | 女 | 浦东新区 | 上海工程技术大学 |
61 | 付嘉琳 | 女 | 浦东新区 | 上海立信会计金融学院 |
62 | 陈思宇 | 男 | 浦东新区 | 江西科技学院 |
63 | 叶向阳 | 男 | 浦东新区 | 上海政法学院 |
64 | 张凯斐 | 男 | 浦东新区 | |
65 | 周颖婕 | 女 | 金山区 | 上海政法学院 |
66 | 何雪薇 | 女 | 金山区 | |
67 | 周静 | 女 | 金山区 | 上海政法学院 |
68 | 庄春光 | 男 | 金山区 | 上海建桥学院 |
69 | 吴晓娜 | 女 | 金山区 | 上海政法学院 |
70 | 陈曦玮 | 男 | 金山区 | 上海杉达学院 |
71 | 何嘉文 | 女 | 金山区 | 上海应用技术大学 |
72 | 贾曌珺 | 男 | 金山区 | 上海海洋大学 |
73 | 王佳燕 | 女 | 金山区 | 上海海洋大学 |
74 | 张晴 | 女 | 奉贤区 | 华东政法大学 |
75 | 蔡静烨 | 女 | 奉贤区 | 上海海事大学 |
76 | 吴玉婷 | 女 | 奉贤区 | 外交学院 |
77 | 张少杰 | 男 | 奉贤区 | 河北工程大学 |
78 | 刘庆瑜 | 女 | 奉贤区 | 上海体育学院 |
79 | 陈麟 | 男 | 奉贤区 | 上海海事大学 |
80 | 曹晶菁 | 女 | 奉贤区 | 上海师范大学 |
81 | 闵浩 | 男 | 奉贤区 | 河北工程大学 |
82 | 翁岚 | 女 | 奉贤区 | 上海建桥学院 |
83 | 潘明 | 男 | 奉贤区 | 江西科技学院 |
84 | 谢兰怡 | 女 | 奉贤区 | 上海师范大学天华学院 |
85 | 朱东明 | 男 | 奉贤区 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
86 | 宋佳玲 | 女 | 奉贤区 | 上海建桥学院 |
87 | 梁思源 | 女 | 奉贤区 | 上海大学 |
88 | 吴思婷 | 女 | 崇明区 | 华东政法大学 |
89 | 赵冰 | 男 | 崇明区 | 上海工程技术大学 |
90 | 朱怡婷 | 女 | 崇明区 | 商丘师范学院 |
91 | 陈雯雯 | 女 | 崇明区 | 杭州师范大学 |
92 | 黄烨阳 | 男 | 崇明区 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
93 | 罗晓云 | 女 | 崇明区 | 上海师范大学 |
94 | 陈天宇 | 男 | 崇明区 | 上海应用技术大学 |
95 | 杨扬 | 女 | 崇明区 | 上海杉达学院 |
96 | 施陆欢 | 女 | 崇明区 | 上海电机学院 |
97 | 殷茜茜 | 女 | 崇明区 | 湖州师范学院 |
98 | 范燕 | 女 | 崇明区 | 上海电机学院 |
99 | 倪晓红 | 女 | 崇明区 | 上海理工大学 |
100 | 汤宸 | 男 | 崇明区 | 江西科技学院 |
点击分享此信息:
相关文章