2017上海公务员考试第二轮金山区分数线(参公B类)
2017上海公务员考试第二轮金山区分数线(参公B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
金山区 | 1720253 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 514126 | 115.9 | 82.8 | 72.86 | 1 |
金山区 | 1720253 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 516572 | 112.4 | 82.4 | 71.92 | 2 |
金山区 | 1720253 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 561424 | 112.6 | 81 | 71.12 | 3 |
金山区 | 1720253 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 511808 | 115.9 | 72.8 | 66.86 | 4 |
金山区 | 1720253 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 513412 | 112.9 | 0 | 0 | 5 |
金山区 | 1720253 | 卫生监督员(科员) | 2 | 综合管理 | 524691 | 112.6 | 0 | 0 | 6 |
金山区 | 1720254 | 卫生监督员(科员) | 1 | 综合管理 | 518031 | 114.2 | 78.4 | 69.88 | 1 |
金山区 | 1720254 | 卫生监督员(科员) | 1 | 综合管理 | 523496 | 115.1 | 0 | 0 | 2 |
金山区 | 1720255 | 行政执法岗位科员 | 2 | 政法 | 529366 | 130.5 | 83 | 70.68 | 1 |
金山区 | 1720255 | 行政执法岗位科员 | 2 | 政法 | 553406 | 143.3 | 77.6 | 69.488 | 2 |
金山区 | 1720255 | 行政执法岗位科员 | 2 | 政法 | 547057 | 131.8 | 78 | 67.888 | 3 |
金山区 | 1720255 | 行政执法岗位科员 | 2 | 政法 | 531375 | 130.9 | 74.2 | 65.464 | 4 |
金山区 | 1720255 | 行政执法岗位科员 | 2 | 政法 | 521483 | 131.2 | 0 | 0 | 5 |
金山区 | 1720255 | 行政执法岗位科员 | 2 | 政法 | 536779 | 130.7 | 0 | 0 | 6 |
金山区 | 1720258 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 2 | 政法 | 531410 | 138.9 | 75.6 | 67.584 | 1 |
金山区 | 1720258 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 2 | 政法 | 518968 | 143.7 | 74.2 | 67.512 | 2 |
金山区 | 1720258 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 2 | 政法 | 514745 | 129.8 | 0 | 0 | 3 |
金山区 | 1720259 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 3 | 政法 | 550300 | 132.2 | 82.2 | 70.472 | 1 |
金山区 | 1720259 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 3 | 政法 | 676742 | 146.4 | 77.8 | 70.104 | 2 |
金山区 | 1720259 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 3 | 政法 | 525460 | 140.6 | 77.4 | 68.936 | 3 |
金山区 | 1720259 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 3 | 政法 | 556933 | 137.4 | 75.8 | 67.464 | 4 |
金山区 | 1720259 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 3 | 政法 | 516101 | 135.1 | 0 | 0 | 5 |
金山区 | 1720259 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 3 | 政法 | 540526 | 131 | 0 | 0 | 6 |
点击分享此信息:
相关文章