2017上海公务员考试第二轮嘉定区分数线(参公B类)
2017上海公务员考试第二轮嘉定区分数线(参公B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
嘉定区 | 1720247 | 科员 | 1 | 财务管理 | 526706 | 150 | 89 | 77.4 | 1 |
嘉定区 | 1720247 | 科员 | 1 | 财务管理 | 534248 | 153.8 | 78.6 | 71.768 | 2 |
嘉定区 | 1720247 | 科员 | 1 | 财务管理 | 510296 | 153.3 | 74 | 68.928 | 3 |
嘉定区 | 1720248 | 办公室(科员) | 1 | 综合管理 | 522834 | 116.6 | 81 | 71.92 | 1 |
嘉定区 | 1720248 | 办公室(科员) | 1 | 综合管理 | 548919 | 114.6 | 68.6 | 64.08 | 2 |
嘉定区 | 1720248 | 办公室(科员) | 1 | 综合管理 | 541679 | 115.1 | 59.8 | 0 | 3 |
嘉定区 | 1720249 | 卫生监督员(科员) | 3 | 综合管理 | 535435 | 112.2 | 80.2 | 70.56 | 1 |
嘉定区 | 1720249 | 卫生监督员(科员) | 3 | 综合管理 | 515517 | 111.9 | 75.6 | 67.74 | 2 |
嘉定区 | 1720249 | 卫生监督员(科员) | 3 | 综合管理 | 543211 | 113.2 | 68.6 | 63.8 | 3 |
嘉定区 | 1720250 | 卫生监督员(科员) | 3 | 综合管理 | 537429 | 112.6 | 71.4 | 65.36 | 1 |
嘉定区 | 1720251 | 执法科科员 | 1 | 综合管理 | 511206 | 117.1 | 82.6 | 72.98 | 1 |
嘉定区 | 1720251 | 执法科科员 | 1 | 综合管理 | 550393 | 112.9 | 73.6 | 66.74 | 2 |
嘉定区 | 1720251 | 执法科科员 | 1 | 综合管理 | 538994 | 121.9 | 0 | 0 | 3 |
嘉定区 | 1720252 | 科员 | 1 | 政法 | 517422 | 134.6 | 80.2 | 69.656 | 1 |
嘉定区 | 1720252 | 科员 | 1 | 政法 | 531950 | 130.2 | 60.4 | 57.072 | 2 |
点击分享此信息:
相关文章