2017上海公务员考试第二轮金山区分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试第二轮金山区分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
金山区 | 1720170 | 综合规划科主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 511877 | 132.6 | 84.8 | 72.096 | 1 |
金山区 | 1720170 | 综合规划科主任科员及以下 | 1 | 城市建设管理 | 529557 | 140.3 | 70.6 | 64.808 | 2 |
金山区 | 1720171 | 价格监测科副主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 511115 | 119.8 | 84.6 | 74.72 | 1 |
金山区 | 1720171 | 价格监测科副主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 531906 | 114.4 | 0 | 0 | 2 |
金山区 | 1720171 | 价格监测科副主任科员及以下 | 1 | 综合管理 | 556216 | 113.6 | 0 | 0 | 3 |
金山区 | 1720172 | 技改科科员 | 1 | 综合管理 | 524481 | 118.5 | 76.2 | 69.42 | 1 |
金山区 | 1720172 | 技改科科员 | 1 | 综合管理 | 555163 | 120.1 | 75 | 69.02 | 2 |
金山区 | 1720172 | 技改科科员 | 1 | 综合管理 | 540061 | 114.6 | 74.2 | 67.44 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章