2017上海公务员考试第二轮静安区分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试第二轮静安区分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
静安区 | 1720146 | 就业促进科科员 | 1 | 综合管理 | 518868 | 123.6 | 81 | 73.32 | 1 |
静安区 | 1720146 | 就业促进科科员 | 1 | 综合管理 | 521538 | 118 | 79.6 | 71.36 | 2 |
静安区 | 1720146 | 就业促进科科员 | 1 | 综合管理 | 544131 | 118 | 75.2 | 68.72 | 3 |
静安区 | 1720146 | 就业促进科科员 | 1 | 综合管理 | 535959 | 121.5 | 67.6 | 64.86 | 4 |
静安区 | 1720147 | 公务员管理科科员 | 1 | 综合管理 | 514889 | 120.1 | 90.8 | 78.5 | 1 |
静安区 | 1720147 | 公务员管理科科员 | 1 | 综合管理 | 678216 | 120.4 | 85.2 | 75.2 | 2 |
静安区 | 1720147 | 公务员管理科科员 | 1 | 综合管理 | 526671 | 118.4 | 0 | 0 | 3 |
静安区 | 1720148 | 社区平安办公室科员 | 1 | 综合管理 | 521378 | 120.8 | 88 | 76.96 | 1 |
静安区 | 1720148 | 社区平安办公室科员 | 1 | 综合管理 | 528691 | 118.8 | 72.8 | 67.44 | 2 |
静安区 | 1720148 | 社区平安办公室科员 | 1 | 综合管理 | 675704 | 120.6 | 69.6 | 65.88 | 3 |
静安区 | 1720149 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 538859 | 123.8 | 88.4 | 77.8 | 1 |
静安区 | 1720149 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 510974 | 126.3 | 79.8 | 73.14 | 2 |
静安区 | 1720149 | 社区党建办公室科员 | 1 | 综合管理 | 676704 | 121.6 | 78.4 | 71.36 | 3 |
静安区 | 1720150 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 674870 | 120.6 | 84.4 | 74.76 | 1 |
静安区 | 1720150 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 544640 | 121.6 | 80.4 | 72.56 | 2 |
静安区 | 1720150 | 社区管理办公室科员 | 1 | 综合管理 | 540694 | 122.5 | 76.2 | 70.22 | 3 |
静安区 | 1720151 | 党政办公室科员(财务) | 1 | 财务管理 | 525144 | 136.6 | 85.6 | 73.216 | 1 |
静安区 | 1720151 | 党政办公室科员(财务) | 1 | 财务管理 | 533303 | 140.1 | 72 | 65.616 | 2 |
静安区 | 1720151 | 党政办公室科员(财务) | 1 | 财务管理 | 525754 | 147.4 | 0 | 0 | 3 |
静安区 | 1720152 | 社区管理办公室科员 | 1 | 城市建设管理 | 515268 | 138.9 | 89.2 | 75.744 | 1 |
静安区 | 1720152 | 社区管理办公室科员 | 1 | 城市建设管理 | 677549 | 129.3 | 75.4 | 65.928 | 2 |
静安区 | 1720153 | 党政办公室科员 | 1 | 综合管理 | 533518 | 136.1 | 86.8 | 79.3 | 1 |
静安区 | 1720153 | 党政办公室科员 | 1 | 综合管理 | 523909 | 127.5 | 84 | 75.9 | 2 |
静安区 | 1720153 | 党政办公室科员 | 1 | 综合管理 | 674750 | 122.8 | 72 | 67.76 | 3 |
静安区 | 1720154 | 政治处科员 | 1 | 政法 | 537399 | 153.9 | 84.4 | 75.264 | 1 |
静安区 | 1720154 | 政治处科员 | 1 | 政法 | 547449 | 146.1 | 82 | 72.576 | 2 |
静安区 | 1720154 | 政治处科员 | 1 | 政法 | 549919 | 147.9 | 74 | 68.064 | 3 |
静安区 | 1720161 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 552134 | 134.1 | 87.4 | 73.896 | 1 |
静安区 | 1720161 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 677174 | 137.6 | 78.2 | 68.936 | 2 |
静安区 | 1720161 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 517715 | 132.1 | 75.2 | 66.256 | 3 |
静安区 | 1720162 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 5 | 政法 | 541661 | 129.4 | 86.8 | 72.784 | 1 |
静安区 | 1720162 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 5 | 政法 | 541510 | 133.3 | 84.2 | 71.848 | 2 |
静安区 | 1720162 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 5 | 政法 | 538452 | 140.4 | 76.4 | 68.304 | 3 |
静安区 | 1720162 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 5 | 政法 | 528914 | 142.6 | 75.6 | 68.176 | 4 |
静安区 | 1720162 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 5 | 政法 | 537374 | 129.1 | 78 | 67.456 | 5 |
静安区 | 1720163 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 512577 | 137.3 | 86.8 | 74.048 | 1 |
静安区 | 1720163 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 520887 | 145.6 | 83.4 | 73.336 | 2 |
静安区 | 1720163 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 515973 | 144 | 82 | 72.24 | 3 |
静安区 | 1720163 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 548353 | 128.4 | 84.2 | 71.064 | 4 |
静安区 | 1720163 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 538895 | 140.4 | 69 | 63.864 | 5 |
静安区 | 1720163 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 521356 | 142.6 | 66.6 | 62.776 | 6 |
静安区 | 1720163 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 674720 | 136.9 | 65.6 | 61.264 | 7 |
静安区 | 1720163 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 538039 | 128.4 | 63.4 | 58.584 | 8 |
静安区 | 1720164 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 5 | 政法 | 549719 | 128.1 | 88.4 | 73.536 | 1 |
静安区 | 1720164 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 5 | 政法 | 545500 | 149.9 | 67.4 | 64.424 | 2 |
点击分享此信息:
相关文章