2017上海公务员考试第二轮浦东新区分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试第二轮浦东新区分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
浦东新区 | 1720129 | 法规处(行政复议处)科员 | 1 | 政法 | 514476 | 153.8 | 85 | 75.608 | 1 |
浦东新区 | 1720129 | 法规处(行政复议处)科员 | 1 | 政法 | 536153 | 154.1 | 76.6 | 70.616 | 2 |
浦东新区 | 1720129 | 法规处(行政复议处)科员 | 1 | 政法 | 523272 | 142.1 | 73 | 66.536 | 3 |
浦东新区 | 1720130 | 党建办科员 | 1 | 综合管理 | 511836 | 115.1 | 77.4 | 69.46 | 1 |
浦东新区 | 1720130 | 党建办科员 | 1 | 综合管理 | 543281 | 115.1 | 68.4 | 64.06 | 2 |
浦东新区 | 1720130 | 党建办科员 | 1 | 综合管理 | 674934 | 112.4 | 63.6 | 60.64 | 3 |
浦东新区 | 1720131 | 党政办科员 | 1 | 综合管理 | 541997 | 120.3 | 77 | 70.26 | 1 |
浦东新区 | 1720131 | 党政办科员 | 1 | 综合管理 | 537580 | 115.6 | 66.2 | 62.84 | 2 |
浦东新区 | 1720132 | 社区办科员 | 1 | 综合管理 | 535519 | 119.6 | 84.2 | 74.44 | 1 |
浦东新区 | 1720132 | 社区办科员 | 1 | 综合管理 | 521480 | 118.5 | 68.6 | 64.86 | 2 |
浦东新区 | 1720133 | 镇管社区科员 | 1 | 综合管理 | 538135 | 117.9 | 82 | 72.78 | 1 |
浦东新区 | 1720134 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 6 | 政法 | 533178 | 135.6 | 83.2 | 71.616 | 1 |
浦东新区 | 1720134 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 6 | 政法 | 519504 | 146.1 | 74.8 | 68.256 | 2 |
浦东新区 | 1720135 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 8 | 政法 | 537320 | 156.1 | 84.8 | 75.856 | 1 |
浦东新区 | 1720135 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 8 | 政法 | 520452 | 130.4 | 81 | 69.464 | 2 |
浦东新区 | 1720135 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 8 | 政法 | 537024 | 130.2 | 73.2 | 64.752 | 3 |
浦东新区 | 1720135 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 8 | 政法 | 556134 | 128.1 | 71.8 | 63.576 | 4 |
浦东新区 | 1720136 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 510231 | 130.7 | 84.4 | 71.552 | 1 |
浦东新区 | 1720136 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 512414 | 147.7 | 78.4 | 70.672 | 2 |
浦东新区 | 1720136 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 541083 | 142.4 | 76.8 | 68.864 | 3 |
浦东新区 | 1720136 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 531604 | 130.5 | 77 | 67.08 | 4 |
浦东新区 | 1720136 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 549424 | 133.2 | 76 | 66.912 | 5 |
浦东新区 | 1720136 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 531381 | 139.2 | 72.8 | 65.952 | 6 |
浦东新区 | 1720136 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 4 | 政法 | 512623 | 132.4 | 60.4 | 57.424 | 7 |
浦东新区 | 1720137 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 5 | 政法 | 549304 | 132.7 | 79.8 | 69.112 | 1 |
浦东新区 | 1720137 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 5 | 政法 | 546037 | 128.1 | 69.8 | 62.376 | 2 |
浦东新区 | 1720137 | 执法队员(行政执法一级主办以下) | 5 | 政法 | 544164 | 141.4 | 0 | 0 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章