2017上海公务员考试第二轮市高级人民法院分数线(公务员B类)
2017上海公务员考试第二轮市高级人民法院分数线(公务员B类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 517243 | 150.3 | 85.4 | 75.288 | 1 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 525508 | 159.1 | 82.6 | 75.016 | 2 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 540038 | 151.3 | 84.2 | 74.728 | 3 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 540949 | 157 | 82 | 74.32 | 4 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 534158 | 155.3 | 81.8 | 73.928 | 5 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 545979 | 158.6 | 80.6 | 73.736 | 6 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 521831 | 155.3 | 80.4 | 73.088 | 7 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 520014 | 151.3 | 76.4 | 70.048 | 8 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 516650 | 157.6 | 72.4 | 68.656 | 9 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 520097 | 155.1 | 63 | 62.616 | 10 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 516191 | 169.3 | 0 | 0 | 11 |
市高级人民法院 | 1720121 | 法官助理 | 4 | 政法 | 525544 | 150.4 | 0 | 0 | 12 |
市高级人民法院 | 1720122 | 法官助理 | 1 | 政法 | 674627 | 157.6 | 87.6 | 77.776 | 1 |
市高级人民法院 | 1720122 | 法官助理 | 1 | 政法 | 546958 | 162 | 77.1 | 72.18 | 2 |
市高级人民法院 | 1720122 | 法官助理 | 1 | 政法 | 525338 | 155.6 | 0 | 0 | 3 |
市高级人民法院 | 1720123 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 558244 | 154.1 | 90.8 | 79.136 | 1 |
市高级人民法院 | 1720123 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 517253 | 151.4 | 81.2 | 72.944 | 2 |
市高级人民法院 | 1720123 | 司法行政人员 | 1 | 财务管理 | 512594 | 158.7 | 0 | 0 | 3 |
市高级人民法院 | 1720124 | 法官助理 | 1 | 政法 | 534044 | 156.3 | 89 | 78.408 | 1 |
市高级人民法院 | 1720124 | 法官助理 | 1 | 政法 | 546444 | 156.3 | 84.4 | 75.648 | 2 |
市高级人民法院 | 1720124 | 法官助理 | 1 | 政法 | 525642 | 156.9 | 79.6 | 72.864 | 3 |
市高级人民法院 | 1720124 | 法官助理 | 1 | 政法 | 517356 | 161.8 | 0 | 0 | 4 |
市高级人民法院 | 1720125 | 法官助理 | 1 | 政法 | 530334 | 146.3 | 91.6 | 78.368 | 1 |
市高级人民法院 | 1720125 | 法官助理 | 1 | 政法 | 551985 | 149.3 | 78.8 | 71.168 | 2 |
市高级人民法院 | 1720125 | 法官助理 | 1 | 政法 | 675934 | 149.1 | 77.2 | 70.176 | 3 |
市高级人民法院 | 1720126 | 法官助理 | 2 | 政法 | 538155 | 159.2 | 92.5 | 80.972 | 1 |
市高级人民法院 | 1720126 | 法官助理 | 2 | 政法 | 546017 | 154.8 | 91.7 | 79.788 | 2 |
市高级人民法院 | 1720126 | 法官助理 | 2 | 政法 | 531933 | 154.6 | 85.1 | 75.796 | 3 |
市高级人民法院 | 1720126 | 法官助理 | 2 | 政法 | 543208 | 158 | 69.6 | 67.04 | 4 |
市高级人民法院 | 1720126 | 法官助理 | 2 | 政法 | 543406 | 158 | 69.4 | 66.92 | 5 |
市高级人民法院 | 1720126 | 法官助理 | 2 | 政法 | 510531 | 157.9 | 66.9 | 65.404 | 6 |
市高级人民法院 | 1720127 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 677602 | 123.6 | 91.3 | 79.5 | 1 |
市高级人民法院 | 1720127 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 559886 | 122.4 | 70.4 | 66.72 | 2 |
市高级人民法院 | 1720127 | 司法行政人员 | 1 | 综合管理 | 540125 | 122.3 | 67 | 64.66 | 3 |
市高级人民法院 | 1720128 | 法官助理 | 1 | 政法 | 525307 | 150.1 | 90 | 78.016 | 1 |
市高级人民法院 | 1720128 | 法官助理 | 1 | 政法 | 561480 | 148.4 | 75.8 | 69.224 | 2 |
市高级人民法院 | 1720128 | 法官助理 | 1 | 政法 | 524738 | 149.6 | 73.2 | 67.856 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章