2017上海公务员考试第二轮普陀区分数线(参公A类)
2017上海公务员考试第二轮普陀区分数线(参公A类)
上海公务员考试网提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
普陀区 | 1720100 | 事业单位登记管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 538813 | 121.1 | 85.33 | 75.418 | 1 |
普陀区 | 1720100 | 事业单位登记管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 539751 | 118.4 | 71.66 | 66.676 | 2 |
普陀区 | 1720100 | 事业单位登记管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 515208 | 121.3 | 60 | 60.26 | 3 |
普陀区 | 1720101 | 科员 | 1 | 综合管理 | 545757 | 117.9 | 83.8 | 73.86 | 1 |
普陀区 | 1720101 | 科员 | 1 | 综合管理 | 557184 | 117.1 | 68.8 | 64.7 | 2 |
普陀区 | 1720101 | 科员 | 1 | 综合管理 | 534830 | 120.3 | 62.8 | 61.74 | 3 |
普陀区 | 1720102 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 536304 | 119.6 | 83.8 | 74.2 | 1 |
普陀区 | 1720102 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 534651 | 118.3 | 69.6 | 65.42 | 2 |
普陀区 | 1720102 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 543716 | 115.1 | 68.6 | 64.18 | 3 |
普陀区 | 1720103 | 执法职位科员 | 1 | 综合管理 | 533007 | 116.5 | 61.2 | 60.02 | 1 |
普陀区 | 1720103 | 执法职位科员 | 1 | 综合管理 | 515241 | 117.8 | 56 | 0 | 2 |
普陀区 | 1720103 | 执法职位科员 | 1 | 综合管理 | 529713 | 122.5 | 57.4 | 0 | 3 |
普陀区 | 1720104 | 科员 | 1 | 综合管理 | 534233 | 114 | 73.6 | 66.96 | 1 |
普陀区 | 1720104 | 科员 | 1 | 综合管理 | 520779 | 107.1 | 62.2 | 58.74 | 2 |
普陀区 | 1720104 | 科员 | 1 | 综合管理 | 546038 | 106.2 | 0 | 0 | 3 |
普陀区 | 1720105 | 卫生计生监督职位科员 | 1 | 综合管理 | 527411 | 115.4 | 78.2 | 70 | 1 |
普陀区 | 1720105 | 卫生计生监督职位科员 | 1 | 综合管理 | 544153 | 115.6 | 64.2 | 61.64 | 2 |
普陀区 | 1720105 | 卫生计生监督职位科员 | 1 | 综合管理 | 556746 | 115.1 | 59.4 | 0 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章