2017上海静安事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第二批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员暂行办法》(沪人社专发〔2009〕45号)有关规定,以下82名考生通过笔试、面试、体检和考察,拟聘用为静安区事业单位工作人员,现予公示。公示时间自2017年9月22日至2017年9月28日共7天。
监督电话:56471891
静安区人力资源和社会保障局
2017年9月22日
静安区2017年事业单位公开招聘拟聘用人员名单第二批公示
|
|||||
序号
|
主管部门
|
用人单位
|
岗位名称
|
姓名
|
性别
|
1 | 上海市静安区旅游局 | 上海市静安区旅游服务中心 | 咨询服务 | 陈纯 | 女 |
2 | 网络宣传 | 隋雅甜 | 女 | ||
3 | 上海市静安区绿化和市容管理局 | 上海市静安区废弃物管理所 | 助理工程师 | 陆华强 | 男 |
4 | 上海市静安区市容景观管理所 | 助理工程师 | 郭开炎 | 男 | |
5 | 上海市静安区总工会 | 上海市静安区总工会职工援助服务中心 | 互助保障 | 饶智捷 | 男 |
6 | 上海市总工会静安区工人文化宫 | 群文干事 | 郑灵 | 女 | |
7 | 陈姚 | 男 | |||
8 | 上海市铁路上海站地区管理委员会办公室 | 铁路上海站地区综合管理所 | 综合管理 | 朱春丽 | 女 |
9 | 上海市静安区教育局 | 上海行健职业学院 | 出纳 | 乐敏轶 | 女 |
10 | 上海市朝阳中学 | 出纳 | 龚冰清 | 女 | |
11 | 上海市大宁国际小学 | 资产管理 | 徐佳磊 | 女 | |
12 | 上海市第一师范学校附属小学 | 卫生保健 | 徐芸 | 女 | |
13 | 上海市第一中学 | 卫生保健 | 张榴艳 | 女 | |
14 | 上海市风华初级中学 | 资产管理 | 费晓燕 | 女 | |
15 | 上海市华东模范中学 | 资产管理 | 金宇鑫 | 男 | |
16 | 上海市静安区常熟幼儿园 | 出纳 | 梁欣怡 | 女 | |
17 | 上海市静安区场中路幼儿园 | 出纳 | 任嘉璐 | 女 | |
18 | 上海市静安区大宁国际第二幼儿园 | 资产管理 | 丁琳 | 女 | |
19 | 上海市静安区大宁国际第三幼儿园 | 出纳 | 郑佳璐 | 女 | |
20 | 上海市静安区汾西路幼儿园 | 出纳 | 刘丽 | 女 | |
21 | 上海市静安区共康幼儿园 | 出纳 | 徐丽娜 | 女 | |
22 | 上海市静安区家庭教育指导中心 | 出纳 | 陈晓瑜 | 女 | |
23 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 出纳、资产管理 | 朱慧 | 女 | |
24 | 上海市静安区景凤路小学 | 出纳 | 罗婧 | 女 | |
25 | 上海市静安区科技学校 | 出纳 | 毛潇潇 | 女 | |
26 | 上海市静安区科技幼儿园 | 资产管理 | 沈闻 | 女 | |
27 | 上海市静安区临汾路小学 | 出纳 | 杨雯绮 | 女 | |
28 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 卫生保健 | 陈晓 | 女 | |
29 | 上海市静安区青少年活动中心 | 出纳 | 颜博超 | 男 | |
30 | 上海市静安区虬江路幼儿园 | 出纳 | 刘蔡雨 | 女 | |
31 | 上海市静安区童兴幼儿园 | 资产管理 | 张静 | 女 | |
32 | 上海市静安区威海路幼儿园 | 资产管理 | 施佳 | 女 | |
33 | 上海市静安区小金鹭幼儿园 | 资产管理 | 陈丰 | 女 | |
34 | 上海市静安区永和路幼儿园 | 出纳 | 汤澄 | 女 | |
35 | 上海市静安区永兴路幼儿园 | 出纳 | 贺莹珺 | 女 | |
36 | 上海市静安区余姚路第二幼儿园 | 资产管理 | 孙佳杉 | 女 | |
37 | 上海市静安区育婴堂路幼儿园 | 资产管理 | 潘咏依 | 女 | |
38 | 上海市静安区闸北实验小学 | 资产管理 | 陈洁华 | 女 | |
39 | 王竹菁 | 女 | |||
40 | 上海市静安区芷江中路幼儿园 | 出纳 | 陈惠敏 | 女 | |
41 | 资产管理 | 蔡文琼 | 女 | ||
42 | 上海市静安区中华新路幼儿园 | 资产管理 | 许颖婕 | 女 | |
43 | 上海市静安实验小学 | 出纳 | 沙蔚 | 女 | |
44 | 上海市岭南中学 | 出纳 | 许倩盈 | 女 | |
45 | 资产管理 | 杨英姿 | 女 | ||
46 | 上海市民立中学 | 卫生保健 | 朱阳 | 女 | |
47 | 上海市彭浦第三中学 | 出纳 | 康海蓉 | 女 | |
48 | 上海市彭浦中学 | 资产管理 | 张煦泓 | 女 | |
49 | 上海市彭顺中学 | 卫生保健 | 王遐蓉 | 女 | |
50 | 上海市时代中学 | 出纳 | 张毓恬 | 女 | |
51 | 上海市市北初级中学 | 出纳 | 沈蔡颖 | 女 | |
52 | 上海市市北中学 | 卫生保健 | 高睿敏 | 女 | |
53 | 上海市新中初级中学 | 出纳 | 顾文艳 | 女 | |
54 | 上海市逸夫职业技术学校 | 出纳 | 吴迪 | 女 | |
55 | 上海市育才初级中学 | 出纳 | 吕力立 | 女 | |
56 | 资产管理 | 胡顺光 | 女 | ||
57 | 上海市育才中学 | 资产管理 | 郑宸 | 女 | |
58 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 校医 | 崇艳霞 | 女 | |
59 | 上海市静安区人民政府江宁路街道办事处 | 上海市静安区江宁路街道城市网格化综合管理中心 | 综合协管 | 孙永源 | 男 |
60 | 上海市静安区江宁路街道房管办事处 | 综合管理 | 华祯欢 | 女 | |
61 | 上海市静安区江宁路街道绿化和市容管理所 | 综合管理 | 张颖 | 女 | |
62 | 上海市静安区江宁路街道社区党建服务中心 | 党务协管 | 陈伟欣 | 女 | |
63 | 上海市静安区人民政府大宁路街道办事处 | 上海市静安区大宁路街道社区事务受理服务中心 | 救助管理 | 姜玉婷 | 女 |
64 | 老龄业务 | 陆达钧 | 男 | ||
65 | 上海市静安区人民政府彭浦新村街道办事处 | 上海市静安区彭浦新村街道城市网格化综合管理中心 | 平台管理员 | 傅佳玮 | 男 |
66 | 王佳杰 | 男 | |||
67 | 应皓 | 男 | |||
68 | 上海市静安区彭浦新村街道房管办事处 | 房屋专管员 | 陈怡 | 女 | |
69 | 上海市静安区彭浦新村街道绿化和市容管理所 | 绿化市容专管员 | 周蓉 | 女 | |
70 | 上海市静安区彭浦新村街道社区党建服务中心 | 党务工作 | 贺云斐 | 女 | |
71 | 程伟玲 | 女 | |||
72 | 上海市静安区彭浦新村街道社区事务受理服务中心 | 窗口接待 | 杨凯欣 | 女 | |
73 | 许冯康 | 男 | |||
74 | 上海市静安区人民政府临汾路街道办事处 | 上海市静安区临汾路街道城市网格化综合管理中心 | 综合管理2 | 万亿佳 | 女 |
75 | 顾春婷 | 女 | |||
76 | 上海市静安区临汾路街道房管办事处 | 综合管理 | 严诗帆 | 女 | |
77 | 上海市静安区临汾路街道绿化和市容管理所 | 市容管理 | 王莉 | 女 | |
78 | 上海市静安区临汾路街道社区党建服务中心 | 党务工作 | 周竞华 | 女 | |
79 | 上海市静安区人民政府天目西路街道办事处 | 上海市静安区天目西路街道房管办事处 | 房屋管理 | 程婷 | 女 |
80 | 上海市静安区天目西路街道绿化和市容管理所 | 市容管理 | 杨光 | 男 | |
81 | 徐璐 | 女 | |||
82 | 上海市静安区天目西路街道社区事务受理服务中心 | 事务受理2 | 华丽娜 | 女 |
点击分享此信息:
相关文章