2017年上海市工青妇机关专职干部遴选拟录用名单
2017年上海市工青妇机关专职干部遴选拟录用名单
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对上海市2017年度工青妇机关专职干部遴选拟录用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟录用人选有异议或有其他问题,请及时向上海市公务员局反映,举报者要署实名,实事求是地反映举报情况。
公示时间:1月11日-1月17日
监督电话:64333772
上海市公务员局
2018年1月11日
上海市2017年度工会系统机关专职干部遴选拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 拟录用单位 |
1 | 杨柳青 | 女 | 11710140511 | 长宁区总工会职工援助服务中心 | 长宁区区总工会 |
2 | 王亮 | 男 | 11710140310 | 长宁区虹桥街道社区事务受理服务中心 | 长宁区虹桥街道 |
3 | 潘文静 | 女 | 11710140520 | 长宁区周家桥街道城市网格化综合管理中心 | 长宁区仙霞街道 |
4 | 钟玲 | 女 | 11710140416 | 闵行区职工服务中心 | 普陀区区总工会 |
5 | 杨怡 | 女 | 11710140119 | 长宁区周家桥街道社区事务受理服务中心 | 普陀区区总工会 |
6 | 张圣奥 | 男 | 11710140713 | 静安区总工会事业管理服务中心 | 静安区区总工会 |
7 | 李盈懿 | 女 | 11710140209 | 宝山区党员服务中心 | 宝山区区总工会 |
8 | 范斌 | 男 | 11710140427 | 金山区漕泾镇护塘村 | 金山区区总工会 |
9 | 盛廉洁 | 男 | 11710140504 | 金山区工荟社会工作服务中心 | 金山区区总工会 |
10 | 杨晓璐 | 女 | 11710140510 | 松江区工人文化宫(松江区职工援助服务中心) | 松江区区总工会 |
11 | 倪晓玲 | 女 | 11710140628 | 松江区工人文化宫(松江区职工援助服务中心) | 松江区区总工会 |
12 | 邹丽梅 | 女 | 11710140313 | 松江区工人文化宫(松江区职工援助服务中心) | 松江区区总工会 |
13 | 杨韵 | 女 | 11710140710 | 松江区工人文化宫(松江区职工援助服务中心) | 松江区区总工会 |
14 | 祝笑成 | 女 | 11710140608 | 奉贤区职工援助服务中心 | 奉贤区区总工会 |
15 | 夏伟 | 男 | 11710140208 | 奉贤区职工援助服务中心 | 奉贤区区总工会 |
16 | 尹兰 | 女 | 11710140519 | 奉贤区海湾旅游区城市网格化综合管理中心 | 奉贤区金汇镇 |
17 | 金静 | 女 | 11710140426 | 上海市阳光社区青少年事务中心崇明工作站 | 崇明区区总工会 |
18 | 俞晓悦 | 女 | 11710140517 | 崇明区港沿幼儿园 | 崇明区区总工会 |
上海市2017年度共青团系统机关专职干部遴选拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 拟录用单位 |
1 | 张旭 | 男 | 21710141428 | 上海财经大学公共经济与管理学院 | 团市委 |
2 | 汪一璇 | 女 | 21710140904 | 上海市疾病预防控制中心 | 团市委 |
3 | 徐睿 | 男 | 21710141509 | 上海市青年志愿者行动指导中心 | 团市委 |
4 | 李默涵 | 女 | 21710141303 | 上海市浦东新区陆家嘴城市管理署 | 浦东新区团区委 |
5 | 李崴 | 男 | 21710141414 | 徐汇区斜土街道景泰居民区 | 徐汇区团区委 |
6 | 王晨霞 | 女 | 21710141208 | 上海市金山区廊下镇友好村民委员会(大学生村官) | 长宁区团区委 |
7 | 余云珠 | 女 | 21710141520 | 上海长宁区区委党校 | 长宁区团区委 |
8 | 袁政 | 女 | 21710140815 | 长宁区江苏路街道社区事务受理服务中心 | 长宁区团区委 |
9 | 李春晓 | 女 | 21710141502 | 虹口区社会福利院 | 虹口区团区委 |
10 | 黄铭敏 | 女 | 21710141101 | 上海贤益人力资源管理有限公司 | 黄浦区团区委 |
11 | 邱唯一 | 男 | 21710141107 | 上海市浦西人才有限公司 | 黄浦区团区委 |
12 | 涂毓敏 | 女 | 21710141020 | 静安区新闻中心 | 静安区团区委 |
13 | 陆祎 | 男 | 21710141412 | 宝山区人才服务中心 | 宝山区团区委 |
14 | 罗敏 | 女 | 21710141508 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司 | 宝山区团区委 |
15 | 钱震敏 | 女 | 21710141016 | 闵行区发展和改革委委员会 | 闵行区团区委 |
16 | 陆小芸 | 女 | 21710140918 | 上海临港漕河泾人才有限公司 | 闵行区团区委 |
17 | 朱立群 | 男 | 21710141402 | 上海国际汽车城人力资源公司 | 嘉定区团区委 |
18 | 陈晨 | 男 | 21710141106 | 上海市松江区青年中心 | 松江区团区委 |
19 | 李震 | 男 | 21710141104 | 上海市青浦区行政服务中心 | 青浦区团区委 |
20 | 陆佳妮 | 女 | 21710141124 | 上海市奉贤区育秀实验学校 | 奉贤区团区委 |
21 | 张倩颖 | 男 | 21710141014 | 上海崇明区区委党校 | 崇明区团区委 |
上海市2017年度妇联系统机关专职干部遴选拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 拟录用单位 |
1 | 陈超 | 女 | 31710141610 | 松江区规划和土地管理局佘山所 | 浦东新区妇联 |
2 | 潘晶晶 | 女 | 31710141601 | 黄浦区淮海中路街道社区工作者事务所 | 黄浦区妇联 |
3 | 任思萌 | 女 | 31710141728 | 上海舜际投资有限公司 | 静安区妇联 |
4 | 徐晓琳 | 女 | 31710141810 | 嘉定区人社局工伤认定管理事务中心 | 嘉定区妇联 |
5 | 潘亚红 | 女 | 31710141713 | 松江区老龄事业发展中心 | 松江区妇联 |
6 | 计艳 | 女 | 31710141821 | 松江区中山街道平桥社区服务站 | 松江区妇联 |
7 | 李芙漪 | 女 | 31710141722 | 上海市崇明区建设镇人民政府“三支一扶”大学生 | 崇明区妇联 |
点击分享此信息:
相关文章