2018年上海市公务员考试第一轮统一调剂面试名单(B类)
上海市2018年公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(B类)
职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 |
1810947 | 535944 | 1811035 | 532590 | 1811395 | 524581 | 1811590 | 514251 |
1810947 | 679575 | 1811035 | 536784 | 1811396 | 502090 | 1811590 | 518698 |
1810953 | 502176 | 1811035 | 540201 | 1811396 | 681106 | 1811590 | 519096 |
1810953 | 513116 | 1811035 | 557235 | 1811398 | 534802 | 1811595 | 567496 |
1810953 | 521332 | 1811035 | 561310 | 1811400 | 532965 | 1811595 | 680191 |
1810953 | 521641 | 1811035 | 568914 | 1811407 | 511248 | 1811595 | 680844 |
1810953 | 532859 | 1811037 | 543972 | 1811407 | 513487 | 1811600 | 516873 |
1810953 | 550329 | 1811039 | 505822 | 1811407 | 515804 | 1811600 | 518586 |
1810953 | 553417 | 1811039 | 558068 | 1811407 | 516604 | 1811600 | 519021 |
1810953 | 557031 | 1811051 | 546479 | 1811407 | 518319 | 1811600 | 522519 |
1810953 | 679142 | 1811052 | 548305 | 1811407 | 519848 | 1811600 | 530830 |
1810953 | 683825 | 1811052 | 550055 | 1811407 | 523168 | 1811600 | 542689 |
1810954 | 535304 | 1811052 | 561111 | 1811407 | 523927 | 1811600 | 547289 |
1810954 | 570500 | 1811055 | 507952 | 1811407 | 528179 | 1811600 | 560482 |
1810961 | 512867 | 1811055 | 539767 | 1811407 | 534116 | 1811602 | 522348 |
1810961 | 516174 | 1811056 | 569490 | 1811407 | 534986 | 1811602 | 524765 |
1810961 | 548150 | 1811060 | 539980 | 1811407 | 538434 | 1811603 | 517304 |
1810961 | 549765 | 1811060 | 572383 | 1811407 | 538881 | 1811604 | 527920 |
1810961 | 551888 | 1811067 | 504921 | 1811407 | 539477 | 1811604 | 554161 |
1810961 | 680937 | 1811067 | 505005 | 1811407 | 543562 | 1811607 | 504201 |
1810963 | 509140 | 1811067 | 543842 | 1811407 | 548160 | 1811607 | 522908 |
1810963 | 510063 | 1811067 | 680626 | 1811407 | 551683 | 1811608 | 682205 |
1810963 | 512182 | 1811067 | 684313 | 1811407 | 553248 | 1811609 | 679044 |
1810963 | 530504 | 1811072 | 679825 | 1811407 | 556206 | 1811611 | 680089 |
1810963 | 535847 | 1811074 | 505256 | 1811407 | 564305 | 1811611 | 681068 |
1810963 | 536010 | 1811074 | 519600 | 1811407 | 565658 | 1811612 | 510853 |
1810963 | 547578 | 1811074 | 521146 | 1811407 | 571938 | 1811612 | 679388 |
1810963 | 558621 | 1811074 | 679082 | 1811407 | 679324 | 1811612 | 680375 |
1810963 | 565341 | 1811074 | 682300 | 1811409 | 503549 | 1811612 | 682433 |
1810963 | 569630 | 1811074 | 683263 | 1811409 | 541029 | 1811613 | 558999 |
1810963 | 679352 | 1811105 | 507759 | 1811414 | 506441 | 1811616 | 559755 |
1810963 | 679515 | 1811106 | 531153 | 1811414 | 518648 | 1811617 | 504658 |
1810963 | 680093 | 1811106 | 545023 | 1811415 | 551754 | 1811617 | 560176 |
1810963 | 680800 | 1811118 | 554741 | 1811415 | 573473 | 1811617 | 565524 |
1810963 | 681564 | 1811132 | 679841 | 1811415 | 679385 | 1811617 | 683490 |
1810963 | 682417 | 1811135 | 510183 | 1811415 | 679872 | 1811617 | 683806 |
1810963 | 682441 | 1811135 | 523100 | 1811415 | 680695 | 1811620 | 553551 |
1810986 | 569094 | 1811149 | 517532 | 1811416 | 679735 | 1811620 | 684104 |
1811009 | 506120 | 1811149 | 680714 | 1811422 | 514842 | 1811623 | 558821 |
1811009 | 516904 | 1811198 | 681551 | 1811422 | 539705 | 1811624 | 508157 |
1811009 | 517416 | 1811202 | 501800 | 1811422 | 547215 | 1811624 | 517986 |
1811009 | 524479 | 1811211 | 683532 | 1811422 | 553344 | 1811624 | 541620 |
1811009 | 534622 | 1811217 | 519652 | 1811422 | 559287 | 1811624 | 570046 |
1811009 | 542400 | 1811227 | 679583 | 1811422 | 573033 | 1811625 | 679891 |
1811009 | 544110 | 1811227 | 683426 | 1811422 | 679992 | 1811625 | 680153 |
1811009 | 551211 | 1811259 | 513092 | 1811422 | 680242 | 1811625 | 681403 |
1811009 | 552548 | 1811259 | 530495 | 1811425 | 554356 | 1811625 | 683777 |
1811009 | 554057 | 1811259 | 531977 | 1811445 | 508034 | 1811626 | 521559 |
1811009 | 556403 | 1811266 | 683324 | 1811445 | 512305 | 1811627 | 505849 |
1811009 | 560170 | 1811293 | 523099 | 1811456 | 508298 | 1811627 | 511006 |
1811009 | 560221 | 1811294 | 530791 | 1811460 | 503817 | 1811627 | 518567 |
1811011 | 502109 | 1811296 | 552484 | 1811463 | 518383 | 1811627 | 519127 |
1811011 | 505415 | 1811298 | 526984 | 1811464 | 679979 | 1811627 | 566955 |
1811011 | 505739 | 1811298 | 560422 | 1811464 | 683562 | 1811627 | 680447 |
1811011 | 508658 | 1811301 | 543712 | 1811484 | 571971 | 1811628 | 518194 |
1811011 | 515327 | 1811302 | 502075 | 1811484 | 679734 | 1811628 | 542505 |
1811011 | 529726 | 1811303 | 513786 | 1811485 | 561809 | 1811629 | 514112 |
1811011 | 555056 | 1811303 | 682841 | 1811486 | 679990 | 1811629 | 564927 |
1811011 | 560606 | 1811305 | 559068 | 1811508 | 526952 | 1811629 | 681987 |
1811011 | 561759 | 1811305 | 682723 | 1811574 | 541103 | 1811635 | 507697 |
1811011 | 567376 | 1811307 | 679100 | 1811578 | 509919 | 1811635 | 540915 |
1811014 | 514259 | 1811310 | 682325 | 1811578 | 539337 | 1811637 | 679795 |
1811014 | 520603 | 1811311 | 679914 | 1811578 | 679436 | 1811637 | 681358 |
1811014 | 532442 | 1811311 | 681484 | 1811578 | 679450 | 1811637 | 682114 |
1811033 | 508048 | 1811316 | 524693 | 1811578 | 680327 | 1811639 | 512574 |
1811033 | 521093 | 1811316 | 682493 | 1811579 | 506869 | 1811639 | 573542 |
1811033 | 522238 | 1811322 | 551007 | 1811580 | 527856 | 1811641 | 679553 |
1811033 | 523589 | 1811322 | 682419 | 1811580 | 571602 | 1811641 | 682293 |
1811033 | 531795 | 1811327 | 501650 | 1811580 | 680718 | 1811642 | 513680 |
1811033 | 538507 | 1811327 | 680260 | 1811581 | 507155 | 1811643 | 504668 |
1811033 | 539072 | 1811339 | 506118 | 1811581 | 522845 | 1811643 | 509670 |
1811033 | 562497 | 1811343 | 503969 | 1811581 | 528889 | 1811643 | 681747 |
1811035 | 501784 | 1811350 | 508885 | 1811581 | 535202 | 1811643 | 683414 |
1811035 | 507070 | 1811350 | 534381 | 1811581 | 544742 | 1811645 | 510182 |
1811035 | 518419 | 1811366 | 502463 | 1811581 | 547429 | 1811645 | 524322 |
1811035 | 525964 | 1811389 | 552672 | 1811583 | 679284 | ||
1811035 | 530570 | 1811391 | 540744 | 1811590 | 507422 | ||
1811035 | 531852 | 1811391 | 572255 | 1811590 | 508837 |
点击分享此信息:
相关文章