2018上海公务员考试第二轮调剂面试名单(A类)
职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 | 职位序号 | 注册编号 |
1820002 | 415036 | 1820045 | 501795 | 1820087 | 531524 | 1820129 | 503064 |
1820002 | 516806 | 1820051 | 521594 | 1820088 | 573799 | 1820129 | 511678 |
1820002 | 568482 | 1820051 | 550606 | 1820096 | 520700 | 1820129 | 515561 |
1820008 | 515678 | 1820065 | 545240 | 1820107 | 502987 | 1820253 | 415823 |
1820011 | 540712 | 1820071 | 504146 | 1820107 | 527155 | 1820253 | 536344 |
1820013 | 542800 | 1820071 | 570465 | 1820124 | 502340 | ||
1820028 | 504960 | 1820078 | 510699 | 1820124 | 545370 | ||
1820030 | 546430 | 1820078 | 550423 | 1820129 | 501869 |
点击分享此信息:
相关文章