2018上海事业单位招聘青浦区成绩公示
2018上海事业单位招聘青浦区成绩公示已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海事业单位招聘青浦区成绩公示
序号 | 准考证号 | 笔试成绩换算成100分再乘以50% | 面试成绩乘以50% | 总分 | 进入体检 | 备注 |
1 | 14421631801 | 34.58 | 36.17 | 70.75 | ||
2 | 14421632425 | 33.67 | 41.84 | 75.50 | 是 | |
3 | 14421622321 | 33.17 | 33.84 | 67.00 | ||
4 | 14421633425 | 32.00 | 39.34 | 71.34 | 是 | |
5 | 14421621722 | 34.00 | 39.17 | 73.17 | 是 | |
6 | 14421633021 | 33.83 | 33.67 | 67.50 | ||
7 | 14421621205 | 34.67 | 35.17 | 69.83 | ||
8 | 14421622607 | 33.58 | 39.00 | 72.58 | 是 | |
9 | 14421622402 | 35.75 | 34.50 | 70.25 | ||
10 | 14421620520 | 32.67 | 41.50 | 74.17 | 是 | |
11 | 14421633405 | 36.00 | 35.67 | 71.67 | ||
12 | 14421633826 | 34.92 | 39.34 | 74.25 | 是 | |
13 | 14421620504 | 35.00 | 34.84 | 69.84 | ||
14 | 14421622312 | 31.58 | 42.34 | 73.92 | 是 | |
15 | 14421622627 | 33.25 | 41.67 | 74.92 | 是 | |
16 | 14421623116 | 31.58 | 35.50 | 67.08 | ||
17 | 14421632125 | 35.58 | 40.67 | 76.25 | 是 | |
18 | 14421622424 | 34.08 | 36.17 | 70.25 | ||
19 | 14421623329 | 36.42 | 40.84 | 77.25 | 是 | |
20 | 14421631023 | 34.92 | 35.50 | 70.42 | ||
21 | 14421622401 | 33.17 | 34.00 | 67.17 | ||
22 | 14421623128 | 31.92 | 38.84 | 70.75 | 是 | |
23 | 14421623117 | 33.42 | 36.00 | 69.42 | ||
24 | 14421621916 | 33.33 | 35.84 | 69.17 | ||
25 | 14421630528 | 33.00 | 39.17 | 72.17 | 是 | |
26 | 14421631704 | 32.17 | 40.84 | 73.00 | 是 | |
27 | 14421623611 | 31.75 | 42.17 | 73.92 | 是 | |
28 | 14421633616 | 31.58 | 42.50 | 74.08 | 是 | |
29 | 14421634011 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 面试放弃 | |
30 | 14421622713 | 31.50 | 34.50 | 66.00 | ||
31 | 14421630326 | 33.42 | 42.00 | 75.42 | 是 | |
32 | 14421622129 | 32.00 | 35.50 | 67.50 | ||
33 | 14421631610 | 35.00 | 42.34 | 77.34 | 是 | |
34 | 14421634107 | 34.67 | 35.67 | 70.33 | ||
35 | 14421622430 | 35.00 | 39.34 | 74.34 | 是 | |
36 | 14421631323 | 34.33 | 0.00 | 34.33 | 面试放弃 | |
37 | 14421633013 | 34.58 | 40.50 | 75.08 | 是 | |
38 | 14421621811 | 34.42 | 36.67 | 71.08 | ||
39 | 14421621927 | 34.83 | 36.17 | 71.00 | ||
40 | 14421631313 | 34.58 | 40.00 | 74.58 | 是 | |
41 | 14421620910 | 32.92 | 38.00 | 70.92 | ||
42 | 14421620304 | 31.67 | 39.84 | 71.50 | 是 | |
43 | 14421632128 | 35.33 | 41.34 | 76.67 | 是 | |
44 | 14421623822 | 34.83 | 33.84 | 68.67 | ||
45 | 14421621310 | 33.00 | 40.00 | 73.00 | 是 | |
46 | 14421631012 | 33.00 | 35.67 | 68.67 | ||
47 | 14421623619 | 34.58 | 41.17 | 75.75 | 是 | |
48 | 14421621414 | 34.25 | 35.17 | 69.42 | ||
49 | 14421633507 | 31.58 | 41.84 | 73.42 | 是 | |
50 | 14421623013 | 31.50 | 34.17 | 65.67 | ||
51 | 14421630219 | 35.00 | 41.00 | 76.00 | 是 | |
52 | 14421621201 | 33.75 | 35.84 | 69.59 | ||
53 | 14421632510 | 33.83 | 31.67 | 65.50 | ||
54 | 14421632811 | 32.00 | 39.50 | 71.50 | 是 | |
55 | 14421631408 | 36.33 | 34.00 | 70.33 | ||
56 | 14421631509 | 31.33 | 41.84 | 73.17 | 是 | |
57 | 14421633912 | 34.08 | 36.84 | 70.92 | 是 | |
58 | 14421632316 | 31.08 | 34.00 | 65.08 | ||
59 | 14421632414 | 34.17 | 41.00 | 75.17 | 是 | |
60 | 14421623709 | 33.75 | 34.00 | 67.75 | ||
61 | 14421631110 | 35.50 | 40.00 | 75.50 | 是 | |
62 | 14421633305 | 34.75 | 0.00 | 34.75 | 面试放弃 | |
63 | 14421633107 | 34.25 | 40.84 | 75.09 | 是 | |
64 | 14421622513 | 32.58 | 34.67 | 67.25 | ||
65 | 14421632613 | 33.92 | 41.17 | 75.08 | 是 | |
66 | 14421631117 | 33.67 | 41.00 | 74.67 | 是 | |
67 | 14421622609 | 33.33 | 36.00 | 69.33 | ||
68 | 14421633028 | 33.25 | 36.50 | 69.75 | ||
69 | 14421621409 | 31.67 | 37.34 | 69.00 | 是 | |
70 | 14421632323 | 35.42 | 35.17 | 70.58 | ||
71 | 14421622412 | 35.08 | 42.34 | 77.42 | 是 | |
72 | 14421622527 | 31.42 | 36.34 | 67.75 | 是 | |
73 | 14421631315 | 30.58 | 0.00 | 30.58 | 面试放弃 | |
74 | 14421632225 | 35.33 | 42.00 | 77.33 | 是 | |
75 | 14421620914 | 34.83 | 36.34 | 71.17 | ||
76 | 14421620917 | 37.33 | 41.34 | 78.67 | 是 | |
77 | 14421631912 | 36.92 | 37.84 | 74.75 | ||
78 | 14421630903 | 32.00 | 41.84 | 73.84 | 是 | |
79 | 14421630427 | 31.83 | 33.67 | 65.50 | ||
80 | 14421620429 | 32.58 | 42.17 | 74.75 | 是 | |
81 | 14421632501 | 32.25 | 34.50 | 66.75 | ||
82 | 14421623810 | 32.33 | 38.17 | 70.50 | 是 | |
83 | 14421632621 | 29.75 | 39.34 | 69.09 | ||
84 | 14421623421 | 32.00 | 37.84 | 69.84 | 是 | |
85 | 14421630307 | 31.50 | 37.00 | 68.50 | ||
86 | 14421620530 | 32.83 | 41.50 | 74.33 | 是 | |
87 | 14421633329 | 30.58 | 35.50 | 66.08 | ||
88 | 14421622717 | 32.83 | 42.50 | 75.33 | 是 | |
89 | 14421633230 | 32.58 | 34.67 | 67.25 | ||
90 | 14421623230 | 35.92 | 39.50 | 75.42 | 是 | |
91 | 14421633608 | 34.67 | 33.17 | 67.83 | ||
92 | 14421622519 | 34.17 | 42.17 | 76.33 | 是 | |
93 | 14421630913 | 34.08 | 36.84 | 70.92 | ||
94 | 14421621921 | 33.83 | 40.67 | 74.50 | 是 | |
95 | 14421632507 | 31.17 | 0.00 | 31.17 | 面试放弃 | |
96 | 14421620224 | 34.50 | 33.50 | 68.00 | ||
97 | 14421634127 | 30.50 | 42.84 | 73.34 | 是 | |
98 | 14421621418 | 33.00 | 34.00 | 67.00 | ||
99 | 14421630916 | 32.50 | 42.17 | 74.67 | 是 | |
100 | 14421623512 | 33.17 | 41.50 | 74.67 | 是 | |
101 | 14421633210 | 31.83 | 36.34 | 68.17 | ||
102 | 14421622722 | 31.83 | 35.50 | 67.33 | ||
103 | 14421631127 | 31.83 | 0.00 | 31.83 | 面试放弃 | |
104 | 14421631213 | 30.25 | 39.67 | 69.92 | 是 | |
105 | 14421631314 | 29.92 | 39.84 | 69.75 | 是 | |
106 | 14421623930 | 36.42 | 41.67 | 78.08 | 是 | |
107 | 14421631106 | 34.58 | 36.00 | 70.58 | ||
108 | 14421630715 | 35.00 | 37.00 | 72.00 | 是 | |
109 | 14421633907 | 33.83 | 36.00 | 69.83 | ||
110 | 14421633023 | 33.67 | 0.00 | 33.67 | 面试放弃 | |
111 | 14421633414 | 33.33 | 39.17 | 72.50 | 是 | |
112 | 14421622704 | 36.58 | 40.84 | 77.42 | 是 | |
113 | 14421621625 | 34.75 | 34.50 | 69.25 | ||
114 | 14421632804 | 32.75 | 36.34 | 69.09 | ||
115 | 14421622429 | 32.42 | 41.67 | 74.08 | 是 | |
116 | 14421620828 | 34.33 | 41.84 | 76.17 | 是 | |
117 | 14421632606 | 30.25 | 35.00 | 65.25 | ||
118 | 14421631220 | 34.42 | 36.67 | 71.08 | ||
119 | 14421633914 | 33.08 | 39.84 | 72.92 | 是 | |
120 | 14421631609 | 33.00 | 41.84 | 74.84 | 是 | |
121 | 14421621003 | 31.25 | 34.34 | 65.59 | ||
122 | 14421621213 | 32.92 | 41.00 | 73.92 | 是 | |
123 | 14421620214 | 32.08 | 35.50 | 67.58 | ||
124 | 14421621018 | 30.92 | 0.00 | 30.92 | 面试放弃 | |
125 | 14421622025 | 30.83 | 36.00 | 66.83 | ||
126 | 14421633530 | 30.83 | 35.00 | 65.83 | ||
127 | 14421621707 | 30.83 | 41.50 | 72.33 | 是 | |
128 | 14421630604 | 30.83 | 35.50 | 66.33 | ||
129 | 14421632723 | 30.33 | 35.50 | 65.83 | ||
130 | 14421632629 | 29.50 | 40.67 | 70.17 | 是 | |
131 | 14421633822 | 30.67 | 33.17 | 63.83 | ||
132 | 14421623820 | 30.50 | 40.84 | 71.34 | 是 |
注:体检初定于下周,具体时间、地点另行通知。
青浦区人力资源和社会保障局
2018年6月13日
点击分享此信息: