2018上海事业单位招聘崇明区面试成绩公示
2018上海事业单位招聘崇明区面试成绩公示已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海事业单位招聘崇明区面试成绩公示
上海市崇明区2018年事业单位招聘面试成绩
(6月18日前面试单位)
用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 准考证号 | 考生面试成绩 |
上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理 | 310230023002001 | 16421662425 | 76.8 |
上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理 | 310230023002001 | 16421665528 | 69.2 |
上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理 | 310230023002001 | 16421663910 | 68.2 |
上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理 | 310230023002001 | 16421666323 | 73.4 |
上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理 | 310230023002001 | 16421662313 | 69 |
上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理 | 310230023002001 | 16421662616 | 71.8 |
上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 财务管理 | 310230064005002 | 16421661906 | 77.2 |
上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 财务管理 | 310230064005002 | 16421664325 | 69.4 |
上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 财务管理 | 310230064005002 | 16421664623 | 68.2 |
上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 工程管理 | 310230064005001 | 16421660214 | 75.2 |
上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 工程管理 | 310230064005001 | 16421665318 | 66.6 |
上海市第十人民医院崇明分院 | 财务管理 | 310230064006001 | 16421661409 | 63.4 |
上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院崇明分院 | 财务管理 | 310230064007001 | 16421665307 | 76.8 |
上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院崇明分院 | 财务管理 | 310230064007001 | 16421665223 | 66.4 |
上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院崇明分院 | 财务管理 | 310230064007001 | 16421665707 | 65 |
上海市崇明区传染病医院 | 财务管理 | 310230064008001 | 16421663817 | 72.6 |
上海市崇明区竖新镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 310230064024001 | 16421661827 | 67.4 |
上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心 | 信息管理 | 310230064003001 | 16421666210 | 73.4 |
上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心 | 信息管理 | 310230064003001 | 16421660118 | 65.2 |
上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心 | 财务管理 | 310230064003002 | 16421662821 | 71 |
上海市崇明区卫生学校 | 英语教师 | 310230064016002 | 16421664008 | 73 |
上海市崇明区卫生学校 | 英语教师 | 310230064016002 | 16421662707 | 73.6 |
上海市崇明区卫生学校 | 数学教师 | 310230064016001 | 16421665208 | 73.8 |
上海市崇明区建设镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 310230064022001 | 16421665617 | 75.4 |
上海市崇明区建设镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 310230064022001 | 16421664525 | 70.2 |
上海市崇明区港沿镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 310230064025001 | 16421661230 | 70.8 |
上海市崇明区陈家镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 310230064028001 | 16421664314 | 71 |
上海市崇明区陈家镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 310230064028001 | 16421660302 | 59 |
上海市崇明区堡镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 310230064033001 | 16421660911 | 64.2 |
上海市崇明区就业促进中心 | 就业资金管理 | 310230034003001 | 16421664120 | 72.8 |
上海市崇明区就业促进中心 | 就业资金管理 | 310230034003001 | 16421661911 | 69 |
上海市崇明区就业促进中心 | 就业资金管理 | 310230034003001 | 16421663821 | 69.6 |
上海市崇明区就业促进中心 | 综合管理 | 310230034003002 | 16421662810 | 71 |
上海市崇明区就业促进中心 | 综合管理 | 310230034003002 | 16421664123 | 73.8 |
上海市崇明区就业促进中心 | 综合管理 | 310230034003002 | 16421662125 | 73.4 |
上海市崇明区人才服务中心 | 人才服务 | 310230034005001 | 16421664602 | 69.6 |
上海市崇明区农村社会养老保险事业管理中心 | 综合管理 | 310230034002001 | 16421666724 | 72.6 |
上海市崇明区农村社会养老保险事业管理中心 | 综合管理 | 310230034002001 | 16421664018 | 73.8 |
上海市崇明区农村社会养老保险事业管理中心 | 综合管理 | 310230034002001 | 16421662021 | 73.2 |
上海市崇明区规划设计院 | 城乡规划 | 310230014002001 | 16421663214 | 73.2 |
上海市崇明区规划设计院 | 城乡规划 | 310230014002001 | 16421665703 | 70 |
上海市崇明区规划设计院 | 城乡规划 | 310230014002001 | 16421660918 | 64.8 |
上海市崇明区旅游公共服务中心 | 营销管理 | 310230026001001 | 16421660924 | 80.8 |
上海市崇明区旅游公共服务中心 | 营销管理 | 310230026001001 | 16421662305 | 74.6 |
上海市崇明区旅游公共服务中心 | 营销管理 | 310230026001001 | 16421666701 | 72 |
上海市崇明食品药品检验所 | 食品药品检验 | 310230071004001 | 16421666512 | 78 |
上海市崇明食品药品检验所 | 食品药品检验 | 310230071004001 | 16421660718 | 68.2 |
上海市崇明食品药品检验所 | 食品药品检验 | 310230071004001 | 16421666404 | 77.4 |
上海市崇明食品药品检验所 | 食品药品检验 | 310230071004001 | 16421665102 | 67.2 |
上海市崇明食品药品检验所 | 食品药品检验 | 310230071004001 | 16421661929 | 80.6 |
上海市崇明区特种设备监督检验所 | 特种设备检验 | 310230071002001 | 16421665106 | 66.2 |
上海市崇明区特种设备监督检验所 | 特种设备检验 | 310230071002001 | 16421665625 | 75 |
上海市崇明区特种设备监督检验所 | 特种设备检验 | 310230071002001 | 16421660501 | 63 |
上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 综合管理 | 310230004001001 | 16421663911 | 71.6 |
上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 综合管理 | 310230004001001 | 16421665721 | 69.8 |
上海市崇明区房屋(土地)征收中心 | 信息管理 | 310230035009001 | 16421662822 | 72.4 |
上海市崇明区房屋(土地)征收中心 | 信息管理 | 310230035009001 | 16421661406 | 66.8 |
上海市崇明区房屋(土地)征收中心 | 信息管理 | 310230035009001 | 16421660830 | 65.8 |
上海市崇明区房屋(土地)征收中心 | 财务管理 | 310230035009002 | 16421664718 | 73.8 |
上海市崇明区房屋(土地)征收中心 | 财务管理 | 310230035009002 | 16421660417 | 67.6 |
上海市崇明区房屋(土地)征收中心 | 财务管理 | 310230035009002 | 16421664228 | 66.4 |
上海市崇明区建筑事务中心 | 工程施工管理 | 310230035006001 | 16421661611 | 85 |
上海市崇明区建筑事务中心 | 工程施工管理 | 310230035006001 | 16421664424 | 67.6 |
上海市崇明区建筑事务中心 | 工程造价管理 | 310230035006002 | 16421663112 | 79 |
上海市崇明区城桥镇村镇规划建设事务所 | 村镇建设管理 | 310230007005001 | 16421664213 | 67 |
上海市崇明区城桥镇村镇规划建设事务所 | 村镇建设管理 | 310230007005001 | 16421663722 | 73.2 |
上海市崇明区城桥镇村镇规划建设事务所 | 村镇建设管理 | 310230007005001 | 16421661318 | 70 |
上海市崇明区城桥镇村镇规划建设事务所 | 土地管理 | 310230007005002 | 16421662514 | 71 |
上海市崇明区城桥镇村镇规划建设事务所 | 土地管理 | 310230007005002 | 16421661820 | 69.2 |
上海市崇明区竖新镇文化体育广播电视站 | 综艺主持 | 310230040001001 | 16421665915 | 85.2 |
上海市崇明区竖新镇经济管理事务中心 | 经济管理 | 310230040002002 | 16421666216 | 68.2 |
上海市崇明区竖新镇经济管理事务中心 | 经济管理 | 310230040002002 | 16421660208 | 79.6 |
上海市崇明区竖新镇经济管理事务中心 | 经济管理 | 310230040002002 | 16421660612 | 71 |
上海市崇明区竖新镇村镇规划建设事务所 | 村镇建设管理 | 310230040003001 | 16421661717 | 82.6 |
上海市崇明区竖新镇村镇规划建设事务所 | 村镇建设管理 | 310230040003001 | 16421664506 | 70.2 |
上海市崇明区竖新镇村镇规划建设事务所 | 村镇建设管理 | 310230040003001 | 16421665424 | 77 |
上海市崇明区竖新镇社区事务受理服务中心 | 社区事务受理 | 310230040004001 | 16421663927 | 74.6 |
上海市崇明区竖新镇社区事务受理服务中心 | 社区事务受理 | 310230040004001 | 16421662916 | 72.8 |
上海市崇明区竖新镇社区党建服务中心 | 党务管理 | 310230040008001 | 16421663713 | 80.6 |
上海市崇明区竖新镇社区党建服务中心 | 党务管理 | 310230040008001 | 16421661423 | 72.8 |
上海市崇明区港沿镇社区党建服务中心 | 党务管理 | 310230012007001 | 16421662613 | 71 |
上海市崇明区港沿镇经济管理事务中心 | 经济管理 | 310230012002001 | 16421660927 | 74.8 |
上海市崇明区港沿镇经济管理事务中心 | 经济管理 | 310230012002001 | 16421663915 | 70.8 |
上海市崇明区港沿镇经济管理事务中心 | 经济管理 | 310230012002001 | 16421660917 | 67.6 |
上海市崇明区向化镇社区党建服务中心 | 党务管理 | 310230047007001 | 16421662115 | 66.8 |
上海市崇明区向化镇社区党建服务中心 | 党务管理 | 310230047007001 | 16421663404 | 73 |
上海市崇明区向化镇社区党建服务中心 | 党务管理 | 310230047007001 | 16421661902 | 68 |
上海市崇明区向化镇网格化综合管理中心 | 网格化管理 | 310230047008001 | 16421666104 | 68 |
上海市崇明区向化镇网格化综合管理中心 | 网格化管理 | 310230047008001 | 16421662511 | 68 |
上海市崇明区向化镇网格化综合管理中心 | 网格化管理 | 310230047008001 | 16421665609 | 70.4 |
上海市崇明区横沙乡社区党建服务中心 | 党务管理 | 310230016007001 | 16421666709 | 76.8 |
上海市崇明区横沙乡社区党建服务中心 | 党务管理 | 310230016007001 | 16421661728 | 69.8 |
上海市崇明区横沙乡社区党建服务中心 | 党务管理 | 310230016007001 | 16421663405 | 71.2 |
上海市崇明区横沙乡村镇规划建设事务所 | 村镇建设管理 | 310230016002001 | 16421661530 | 74.6 |
上海市崇明区横沙乡村镇规划建设事务所 | 村镇建设管理 | 310230016002001 | 16421665927 | 69.6 |
上海市崇明区横沙乡村镇规划建设事务所 | 村镇建设管理 | 310230016002001 | 16421666111 | 68.2 |
上海市崇明区新海镇文化体育广播电视站 | 戏剧编导 | 310230050003001 | 16421664906 | 75.6 |
上海市崇明区新海镇文化体育广播电视站 | 戏剧编导 | 310230050003001 | 16421666012 | 67.8 |
上海市崇明区新海镇规划建设事务所 | 土地管理 | 310230050005001 | 16421663208 | 71.6 |
上海市崇明区民防指挥信息保障中心 | 通信保障 | 310230030001001 | 16421661209 | 78 |
上海市崇明区民防指挥信息保障中心 | 通信保障 | 310230030001001 | 16421662114 | 71.4 |
上海市崇明区民防指挥信息保障中心 | 通信保障 | 310230030001001 | 16421661407 | 70 |
上海市崇明区民防工程管理所 | 工程管理 | 310230030002001 | 16421665602 | 69.2 |
上海市崇明区救助管理站 | 财务管理 | 310230031001001 | 16421666318 | 72.2 |
上海市崇明区救助管理站 | 财务管理 | 310230031001001 | 16421662112 | 73.4 |
上海市崇明区救助管理站 | 财务管理 | 310230031001001 | 16421664816 | 79.8 |
上海市崇明区老龄事业发展中心 | 综合管理 | 310230031007001 | 16421660825 | 77.8 |
上海市崇明区老龄事业发展中心 | 综合管理 | 310230031007001 | 16421662502 | 72.4 |
上海市崇明区老龄事业发展中心 | 综合管理 | 310230031007001 | 16421666805 | 71.4 |
上海市崇明区老龄事业发展中心 | 综合管理 | 310230031007001 | 16421665821 | 71.2 |
上海市崇明区社会救助事务管理中心 | 社会救助 | 310230031009001 | 16421664613 | 76.8 |
上海市崇明区社会救助事务管理中心 | 社会救助 | 310230031009001 | 16421660829 | 73.4 |
点击分享此信息: