2018上海公务员考试第二轮虹口区岗位分数线(参公B类)
2018上海公务员考试第二轮虹口区岗位分数线(参公B类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮虹口区岗位分数线(参公B类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
参公(B类) | 虹口区 | 卫计委监督所 | 生活饮用水与健康相关产品科科员 | 1820213 | 综合管理 | 1 | 521993 | 119.4 | 79.4 | 71.52 | 1 |
参公(B类) | 虹口区 | 卫计委监督所 | 生活饮用水与健康相关产品科科员 | 1820213 | 综合管理 | 1 | 679125 | 119.1 | 61 | 60.42 | 2 |
参公(B类) | 虹口区 | 卫计委监督所 | 生活饮用水与健康相关产品科科员 | 1820213 | 综合管理 | 1 | 552781 | 119.1 | 60 | 59.82 | 3 |
参公(B类) | 虹口区 | 医保中心 | 科员 | 1820214 | 综合管理 | 1 | 518913 | 125.8 | 87 | 77.36 | 1 |
参公(B类) | 虹口区 | 医保中心 | 科员 | 1820214 | 综合管理 | 1 | 531730 | 120.3 | 63.2 | 61.98 | 2 |
参公(B类) | 虹口区 | 医保中心 | 科员 | 1820214 | 综合管理 | 1 | 512726 | 121.3 | 61 | 60.86 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章