2018上海行政执法类公务员考试第一轮长宁区岗位分数线(A类)
2018上海行政执法类公务员考试第一轮长宁区岗位分数线(A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海行政执法类公务员考试第一轮长宁区岗位分数线(A类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811541 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 509116 | 119.3 | 87.4 | 76.30 | 1 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811541 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 518020 | 116.6 | 87.8 | 76.00 | 2 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811541 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 511988 | 119.1 | 68 | 64.62 | 3 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811541 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 530401 | 119.6 | 64.6 | 62.68 | 4 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811541 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 517534 | 118.6 | 0 | 0.00 | 5 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811541 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 567647 | 118.6 | 0 | 0.00 | 6 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811542 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 540294 | 134.2 | 82.8 | 71.15 | 1 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811542 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 568376 | 127.1 | 69.4 | 61.98 | 2 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811542 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 507723 | 127.9 | 0 | 0.00 | 3 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811543 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 544044 | 130 | 84.6 | 71.56 | 1 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811543 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 506940 | 127 | 64.4 | 58.96 | 2 |
行政执法类公务员 | 长宁区 | 1811543 | 文化执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 552611 | 127.9 | 62.2 | 57.78 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章