2018上海行政执法类公务员考试第一轮市质量技监局岗位分数线(A类)
2018上海行政执法类公务员考试第一轮市质量技监局岗位分数线(A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海行政执法类公务员考试第一轮市质量技监局岗位分数线(A类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811535 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 548896 | 113.9 | 86 | 74.38 | 1 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811535 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 543296 | 116.1 | 85 | 74.22 | 2 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811535 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 559066 | 115.3 | 68.6 | 64.22 | 3 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811535 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 532054 | 114.7 | 68.4 | 63.98 | 4 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811535 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 535801 | 116.9 | 67 | 63.58 | 5 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811535 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 416167 | 114.6 | 66.8 | 63.00 | 6 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 415048 | 120.6 | 89.4 | 77.76 | 1 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 521629 | 126.6 | 86.6 | 77.28 | 2 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 502829 | 116.6 | 87.4 | 75.76 | 3 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 565036 | 115.1 | 86.4 | 74.86 | 4 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 570882 | 124.8 | 68.8 | 66.24 | 5 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 539967 | 121.6 | 69 | 65.72 | 6 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 504319 | 116.6 | 70.4 | 65.56 | 7 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 519574 | 118.3 | 68.6 | 64.82 | 8 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 533419 | 118.5 | 65.6 | 63.06 | 9 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 568632 | 121.3 | 64.4 | 62.90 | 10 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 526309 | 113.9 | 65.4 | 62.02 | 11 |
行政执法类公务员 | 市质量技监局 | 1811536 | 执法总队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 4 | 520918 | 117.6 | 0 | 0.00 | 12 |
点击分享此信息:
相关文章