2018上海行政执法类公务员考试第一轮市水务局(海洋局)岗位分数线(A类)
2018上海行政执法类公务员考试第一轮市水务局(海洋局)岗位分数线(A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海行政执法类公务员考试第一轮市水务局(海洋局)岗位分数线(A类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811533 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 508411 | 120.1 | 81.2 | 72.74 | 1 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811533 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 513465 | 115.9 | 81 | 71.78 | 2 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811533 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 518184 | 120.5 | 63.6 | 62.26 | 3 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811533 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 513351 | 122.3 | 62 | 61.66 | 4 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811533 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 547166 | 116.9 | 60.8 | 59.86 | 5 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811533 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 556645 | 119.3 | 0 | 0.00 | 6 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811534 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 3 | 415393 | 116.6 | 78.8 | 70.60 | 1 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811534 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 3 | 568084 | 115.4 | 73.4 | 67.12 | 2 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811534 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 3 | 524113 | 115.6 | 71 | 65.72 | 3 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811534 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 3 | 516799 | 116.4 | 60 | 59.28 | 4 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811534 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 3 | 535018 | 115.1 | 58.6 | 0.00 | 5 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811534 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 3 | 519355 | 116.1 | 54 | 0.00 | 6 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811534 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 3 | 549463 | 115.9 | 0 | 0.00 | 7 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811534 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 3 | 532972 | 115.6 | 0 | 0.00 | 8 |
行政执法类公务员 | 市水务局(海洋局) | 1811534 | 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 3 | 540565 | 115.1 | 0 | 0.00 | 9 |
点击分享此信息:
相关文章