2018上海行政执法类公务员考试第一轮闵行区岗位分数线(A类)
2018上海行政执法类公务员考试第一轮闵行区岗位分数线(A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海行政执法类公务员考试第一轮闵行区岗位分数线(A类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811547 | 农委执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 1 | 550258 | 115.9 | 83 | 72.98 | 1 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811547 | 农委执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 1 | 518331 | 116.6 | 64.8 | 62.20 | 2 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811547 | 农委执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 1 | 537635 | 123.6 | 0 | 0.00 | 3 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811548 | 农委执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 535983 | 117.6 | 77.6 | 70.08 | 1 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811548 | 农委执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 2 | 548808 | 119.6 | 67.6 | 64.48 | 2 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811549 | 农委执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 信息管理 | 1 | 530865 | 137.7 | 70.4 | 64.27 | 1 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811550 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 509956 | 143.6 | 81 | 71.58 | 1 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811550 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 530113 | 128.2 | 72.2 | 63.83 | 2 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811550 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 政法 | 1 | 520975 | 129.7 | 67.6 | 61.31 | 3 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811551 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 1 | 501996 | 135.7 | 85.8 | 73.19 | 1 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811551 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 1 | 509027 | 149.8 | 70.8 | 66.45 | 2 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811551 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 1 | 564535 | 129.6 | 68.2 | 61.66 | 3 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811552 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 1 | 504776 | 133.1 | 84 | 71.70 | 1 |
行政执法类公务员 | 闵行区 | 1811552 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 1 | 514054 | 144.3 | 71.2 | 65.81 | 2 |
点击分享此信息:
相关文章