2018上海公务员考试第二轮嘉定区岗位分数线(参公A类)
2018上海公务员考试第二轮嘉定区岗位分数线(参公A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海公务员考试第二轮嘉定区岗位分数线(参公A类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
参公(A类) | 嘉定区 | 酒类专卖管理局 | 科员 | 1820119 | 综合管理 | 1 | 519924 | 133.9 | 77.2 | 73.1 | 1 |
参公(A类) | 嘉定区 | 酒类专卖管理局 | 科员 | 1820119 | 综合管理 | 1 | 536375 | 121.5 | 72 | 67.5 | 2 |
参公(A类) | 嘉定区 | 酒类专卖管理局 | 科员 | 1820119 | 综合管理 | 1 | 513494 | 125.6 | 68 | 65.92 | 3 |
参公(A类) | 嘉定区 | 卫计委监督所 | 科员 | 1820120 | 综合管理 | 2 | 552724 | 120.6 | 79 | 71.52 | 1 |
参公(A类) | 嘉定区 | 卫计委监督所 | 科员 | 1820120 | 综合管理 | 2 | 415483 | 119.6 | 76 | 69.52 | 2 |
参公(A类) | 嘉定区 | 卫计委监督所 | 科员 | 1820120 | 综合管理 | 2 | 520336 | 124.4 | 73.4 | 68.92 | 3 |
参公(A类) | 嘉定区 | 卫计委监督所 | 科员 | 1820120 | 综合管理 | 2 | 511806 | 119.6 | 72.8 | 67.6 | 4 |
参公(A类) | 嘉定区 | 卫计委监督所 | 科员 | 1820120 | 综合管理 | 2 | 508687 | 119.9 | 71.8 | 67.06 | 5 |
参公(A类) | 嘉定区 | 卫计委监督所 | 科员 | 1820120 | 综合管理 | 2 | 525842 | 119.1 | 72 | 67.02 | 6 |
参公(A类) | 嘉定区 | 卫计委监督所 | 科员 | 1820121 | 综合管理 | 1 | 525851 | 121.3 | 79.6 | 72.02 | 1 |
参公(A类) | 嘉定区 | 卫计委监督所 | 科员 | 1820121 | 综合管理 | 1 | 502427 | 125.8 | 64.6 | 63.92 | 2 |
参公(A类) | 嘉定区 | 卫计委监督所 | 科员 | 1820121 | 综合管理 | 1 | 518893 | 122.2 | 65.6 | 63.8 | 3 |
参公(A类) | 嘉定区 | 医疗保险事务中心 | 窗口服务科员 | 1820122 | 综合管理 | 1 | 504768 | 117.1 | 79.6 | 71.18 | 1 |
参公(A类) | 嘉定区 | 医疗保险事务中心 | 窗口服务科员 | 1820122 | 综合管理 | 1 | 564035 | 114.6 | 72.6 | 66.48 | 2 |
点击分享此信息:
相关文章