2018上海行政执法类公务员考试第一轮奉贤区岗位分数线(A类)
2018上海行政执法类公务员考试第一轮奉贤区岗位分数线(A类)已公布。上海公务员考试网现将具体信息公布如下:
2018上海行政执法类公务员考试第一轮奉贤区岗位分数线(A类)
上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
类别 | 招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 专业科目 | 招录人数 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811565 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 1 | 522080 | 117.6 | 82.2 | 72.84 | 1 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811565 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 1 | 568218 | 120.6 | 0 | 0.00 | 2 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811565 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 综合管理 | 1 | 559500 | 115.1 | 0 | 0.00 | 3 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811566 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 2 | 542593 | 130.1 | 80.6 | 69.18 | 1 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811566 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 2 | 502804 | 130.6 | 73.4 | 64.94 | 2 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811566 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 2 | 539822 | 130.9 | 73.2 | 64.86 | 3 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811567 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 3 | 506316 | 138.5 | 81.2 | 70.88 | 1 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811567 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 3 | 505302 | 141.5 | 78.4 | 69.68 | 2 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811567 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 3 | 565075 | 136.4 | 77.8 | 68.50 | 3 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811567 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 3 | 507105 | 127.1 | 74 | 64.74 | 4 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811567 | 环境监察支队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 3 | 541396 | 128.1 | 71.6 | 63.46 | 5 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811568 | 规土执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 1 | 515054 | 134.6 | 79.8 | 69.42 | 1 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811568 | 规土执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 1 | 535088 | 137.8 | 72.8 | 65.73 | 2 |
行政执法类公务员 | 奉贤区 | 1811568 | 规土执法大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 城市建设管理 | 1 | 506617 | 128.4 | 74.2 | 65.06 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章